반응형
특징주 상승 이유
에코프로비엠 | 30.00 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
에코프로 | 29.98 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
금양 | 29.97 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
포스코퓨처엠 | 29.93 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
에코프로에이치엠 | 28.73 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
포스코DX | 27.00 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
하이드로리튬 | 26.87 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
종근당 | 26.11 | 노바티스에 1조 7000억 기술수출 '잭팟'…창사 이래 최대 규모 |
포스코엠텍 | 26.06 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
엘앤에프 | 25.30 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
이수스페셜티케미컬 | 24.31 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
LG에너지솔루션 | 22.76 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
새로닉스 | 21.27 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
포스코인터내셔널 | 21.19 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
리튬포어스 | 20.57 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
코스모화학 | 20.54 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
POSCO홀딩스 | 19.18 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
윤성에프앤씨 | 18.80 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
에이치앤비디자인 | 17.37 | 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)(직무집행정지등 가처분 신청서) |
포스코스틸리온 | 17.16 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
엔켐 | 16.76 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
대주전자재료 | 16.69 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
카카오뱅크 | 16.59 | 공매도 한시 금지 |
디이엔티 | 16.30 | 328억 규모 2차전지 제조장비 공급계약 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
레이크머티리얼즈 | 15.78 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
이브이첨단소재 | 15.70 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
TCC스틸 | 14.79 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
한국알콜 | 14.62 | 트러스톤운용과 경영권 분쟁 격화 가능성 |
보로노이 | 14.60 | 비소세포폐암 치료제 VRN11 임상 1상 계획 승인 지속 부각 |
HLB | 14.38 | '바이오유럽'서 빅파마와 파트너 논의 소식 공매도 한시적 금지 |
레인보우로보틱스 | 14.36 | 공매도 한시적 금지 로봇 테마 상승 |
지오릿에너지 | 14.29 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 |
유진테크놀로지 | 12.86 | 세계 최초 전기차용 금형 개발...삼성·LG 러브콜 이차전지 노칭금형 1위…소모성 부품 점유율 확대 기대감 |
현대바이오 | 12.82 | 제프티(CP-COV03)의 살인진드기 바이러스 관련 질환 치료 효과 발표 소식 |
이녹스첨단소재 | 12.81 | 하반기 점유율 하락 일시적…내년부터 반등 기대감 |
휴마시스 | 12.80 | 공매도 한시적 금지 |
한화오션 | 12.13 | 캐나다 4개 사와 잠수함 사업 협력 MOU 체결 유증 발행가 1만6730원… 총 조달액 4580억원↓ |
미래나노텍 | 11.80 | 공매도 한시 금지에 공매도 먹잇감 이차전지주 상승 교환사채 300억 발행 "이차전지 전구체 추진" |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
11월 3일 특징주 - AI, 의료AI (0) | 2023.11.06 |
---|---|
11월 2일 특징주 - 반도체, 이차전지 (0) | 2023.11.02 |
11월 1일 특징주 - 김포서울편입, 이차전지 (0) | 2023.11.01 |
10월 31일 특징주 - 김포서울편입, 빈대전국확산 (0) | 2023.11.01 |
10월 30일 특징주 - 원유테마, 로봇주 (0) | 2023.10.31 |
댓글