반응형
한싹 | 30.00 | 공공부문 클라우드 네이티브 전환 소식에 보안 테마 부각 상승 |
마녀공장 | 30.00 | 中 ‘184조원’ 대규모 국채 발행.. 경기부양책 기대감 왕이 중국 외교부장, 26일 미국 방문…미중 정상회담 가시화 소식 광군제 기대감에 화장품 테마 상승 |
우듬지팜 | 29.93 | 한국-카타르 스마트팜 육성 기대감 속 450조 글로벌 스마트팜시장 원천기술 보유 부각 상승 |
국제약품 | 29.91 | 중국 내 마이코플라스마 폐렴 유행 소식과 4년주기로 국내 마이코플라스마 폐렴 유행가능성에 관련주로 부각 |
쏘카 | 22.55 | 박재욱 쏘카 대표, 97억원 규모 자사주 매수…경영권 분쟁 가능성 지속 부각 |
그린플러스 | 20.40 | 尹 대통령 카타르 스마트팜 수출 독려 소식 속 스마트팜 테마 상승 |
대유에이텍 | 18.62 | 위니아 그룹주 상승 |
DXVX | 18.45 | 글로벌 바이오 컨퍼런스 ‘CPHI 바르셀로나 2023’ 참가 소식 중국 내 마이코플라스마 폐렴 유행 소식과 4년주기로 국내 마이코플라스마 폐렴 유행가능성에 관련주로 부각 |
뷰티스킨 | 16.35 | 中 ‘184조원’ 대규모 국채 발행.. 경기부양책 기대감 왕이 중국 외교부장, 26일 미국 방문…미중 정상회담 가시화 소식 광군제 기대감에 화장품 테마 상승 |
위더스제약 | 14.04 | 중국 내 마이코플라스마 폐렴 유행 소식과 4년주기로 국내 마이코플라스마 폐렴 유행가능성에 관련주로 부각 |
제이에스코퍼레이션 | 13.63 | 3분기 영업익 323억…전년비 50% 증가 지속 부각 |
인트론바이오 | 13.35 | 소 ‘럼피스킨병’ 확진 29건으로 전국 확산 조짐 속 동물백신/방역 테마 상승 |
위니아에이드 | 13.31 | 위니아 그룹주 상승 |
농우바이오 | 11.67 | 한국-카타르 스마트팜 육성 기대감 속 농업 테마 상승 |
엠에프엠코리아 | 11.00 | 中 ‘184조원’ 대규모 국채 발행.. 경기부양책 기대감 왕이 중국 외교부장, 26일 미국 방문…미중 정상회담 가시화 소식 광군제 기대감에 의류/패션 테마 상승 |
에이루트 | 10.61 | 관계사 우진기전 3000억 규모 매각 소식에 상승세 |
코스나인 | 10.32 | 中 ‘184조원’ 대규모 국채 발행.. 경기부양책 기대감 왕이 중국 외교부장, 26일 미국 방문…미중 정상회담 가시화 소식 광군제 기대감에 화장품 테마 상승 |
멕아이씨에스 | 10.22 | 중국 내 마이코플라스마 폐렴 유행 소식과 4년주기로 국내 마이코플라스마 폐렴 유행가능성에 관련주로 부각 |
제이준코스메틱 | 9.98 | 中 ‘184조원’ 대규모 국채 발행.. 경기부양책 기대감 왕이 중국 외교부장, 26일 미국 방문…미중 정상회담 가시화 소식 광군제 기대감에 화장품 테마 상승 |
라온피플 | 9.56 | 한·카타르 스마트팜 협력 소식에 'AI 스마트농업' 협약 부각 |
비씨월드제약 | 9.50 | 중국 내 마이코플라스마 폐렴 유행 소식과 4년주기로 국내 마이코플라스마 폐렴 유행가능성에 관련주로 부각 |
마니커에프앤지 | 9.31 | 소 ‘럼피스킨병’ 확진 29건으로 전국 확산 조짐 속 닭고기주 부각 |
동국제강 | 9.24 | 中 ‘184조원’ 대규모 국채 발행.. 경기부양책 기대감 일부 철강주 상승 |
토니모리 | 9.12 | 中 ‘184조원’ 대규모 국채 발행.. 경기부양책 기대감 왕이 중국 외교부장, 26일 미국 방문…미중 정상회담 가시화 소식 광군제 기대감에 화장품 테마 상승 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 27일 특징주- 자동차 부품테마, 개별주 (0) | 2023.10.31 |
---|---|
10월 26일 - 제약/ 의료 관련주 (0) | 2023.10.26 |
10월 24일 - 비트코인, YTN매각, 사우디협약 (0) | 2023.10.24 |
10월 23일 - 소 럼피스킨병, 사우디업무협약 (0) | 2023.10.24 |
10월 20일 - 사우디 방문, 이재명 테마 (0) | 2023.10.24 |
댓글