반응형
이글벳 | 29.98 | 51,835 | 소 럼피스킨병 추가 확산 소식 속 동물용 백신株 강세 |
에스디시스템 | 29.97 | 868 | 상폐 철회 후 거래재개 첫날 상한가 |
우듬지팜 | 29.97 | 48,919 | 중동 지역의 식량 안보 위기 속 사막에 강한 스마트팜 사우디 450조 시장서 '러브콜' 부각 |
대성미생물 | 29.96 | 6,496 | 소 럼피스킨병 추가 확산 소식 속 동물용 백신株 강세 |
코오롱글로벌 | 29.92 | 96,681 | 사우디 기업 2곳과 수처리·인조잔디 업무협약 소식 |
중앙백신 | 29.90 | 64,650 | 소 럼피스킨병 추가 확산 소식 속 동물용 백신株 강세 |
참엔지니어링 | 29.84 | 544 | 제3자 배정 유상증자를 통한 최대주주 변경 소식 |
KBG | 27.49 | 9,909 | 中 흑연통제에 한국 실리콘 음극재 개발 속도 기대감...국내유일 실리콘 중간소재 부각 |
우진비앤지 | 24.90 | 10,788 | 소 럼피스킨병 추가 확산 소식 속 동물용 백신株 강세 |
우리기술투자 | 24.72 | 23,007 | 비트코인, 현물 ETF 승인 기대감 상승 소식 속 가상화폐 관련주 상승 |
광동제약 | 20.33 | 191,437 | 中 마이코플라스마 폐렴 사재기 광풍... 베타딘 폐렴 효과 부각 상승 |
한일단조 | 17.80 | 62,649 | 이스라엘-하마스 전쟁 지속 속 방산주 상승 |
파루 | 16.31 | 4,501 | 소 럼피스킨병 추가 확산 소식 속 동물용 백신株 강세 |
얼라인드 | 14.90 | 34,445 | 100% 무상증자 결정 소식 |
진바이오텍 | 13.14 | 22,259 | 소 럼피스킨병 추가 확산 소식 속 동물용 백신株 강세 |
위지트 | 12.29 | 3,056 | 비트코인, 현물 ETF 승인 기대감 상승 소식 속 가상화폐 관련주 상승 |
제이씨현시스템 | 12.10 | 134,569 | 비트코인, 현물 ETF 승인 기대감 상승 소식 속 가상화폐 관련주 상승 이스라엘-하마스 전쟁 지속 속 일부 드론 테마 상승 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 25일 - 사우디, 중국수출 (0) | 2023.10.25 |
---|---|
10월 24일 - 비트코인, YTN매각, 사우디협약 (0) | 2023.10.24 |
10월 20일 - 사우디 방문, 이재명 테마 (0) | 2023.10.24 |
10월 19일 - 은행, 사우디순방 (1) | 2023.10.24 |
10월 18일 - 이팔전쟁, 페라이트 (0) | 2023.10.24 |
댓글