반응형
YTN | 30.00 | 최종 낙찰자로 유진그룹 지주사인 유진기업 선정 소식 |
제이에스코퍼레이션 | 30.00 | 3분기 영업익 323억원..전년비 50% 증가 |
위지트 | 29.99 | 비트코인, ETF 승인 기대감에 3만달러 돌파 소식에 가상화폐 테마 상승 |
신신제약 | 29.93 | 中 1위 제약사 시노팜과 공급계약 "300조원 시장 진출" |
희림 | 29.93 | 사우디 투자부·현대건설과 업무 협약 소식 |
칩스앤미디어 | 23.73 | 3분기 영업익 20억…전년比 27.7%↑ |
다날 | 21.65 | 비트코인, ETF 승인 기대감에 3만달러 돌파 소식에 가상화폐 테마 상승 |
KNN | 19.32 | YTN, 최종 낙찰자로 유진그룹 지주사인 유진기업 선정 소식 속 방송/미디어 테마 상승 |
중앙첨단소재 | 18.72 | 165억원 리튬염 공급 순항…3분기 투자환기탈피 기대감 |
대모 | 17.92 | 러 푸틴 심정지설 소식 속 일부 우크라 재건 테마 상승 尹대통령, 사우디 '사막의 다보스' 참석 소식 속 네옴시티 관련주 지속 부각 |
아스트 | 17.75 | 尹대통령, 사우디 '사막의 다보스' 참석 소식 속 네옴시티 관련주 지속 부각 |
대성미생물 | 17.34 | 소 럼피스킨병 긴급 접종 확대 소식 속 동물 의약품 테마 상승 |
딥노이드 | 16.75 | 2차전지 산업용 AI 두각..의료AI에서도 주가 차별화 기대감 |
그래디언트 | 16.56 | 보통주 1,000,000주, 소각 결정 |
에스티큐브 | 15.67 | 주주배정 유상증자설 전면 부인 소식 |
하나마이크론 | 15.20 | 내년 실적 성장 기대감 엔비디아, ARM 기반의 PC용 칩 개발 소식 메모리 업황 저점 통과 기대감, 반도체주 투자심리 개선 전망 속 반도체 테마 상승 |
덕산테코피아 | 14.69 | 엔비디아, ARM 기반의 PC용 칩 개발 소식 메모리 업황 저점 통과 기대감, 반도체주 투자심리 개선 전망 속 반도체 테마 상승 |
케이엔솔 | 14.29 | 엔비디아, ARM 기반의 PC용 칩 개발 소식 메모리 업황 저점 통과 기대감, 반도체주 투자심리 개선 전망 속 반도체 테마 상승 |
위메이드플레이 | 13.97 | 비트코인, ETF 승인 기대감에 3만달러 돌파 소식에 가상화폐 테마 상승 속 위메이드 그룹주 상승 |
디아이티 | 13.74 | 엔비디아, ARM 기반의 PC용 칩 개발 소식 메모리 업황 저점 통과 기대감, 반도체주 투자심리 개선 전망 속 반도체 테마 상승 |
미래산업 | 13.61 | 엔비디아, ARM 기반의 PC용 칩 개발 소식 메모리 업황 저점 통과 기대감, 반도체주 투자심리 개선 전망 속 반도체 테마 상승 |
덕신하우징 | 13.38 | 러 푸틴 심정지설 소식 속 일부 우크라 재건 테마 상승 |
위메이드맥스 | 13.18 | 비트코인, ETF 승인 기대감에 3만달러 돌파 소식에 가상화폐 테마 상승 속 위메이드 그룹주 상승 |
코스나인 | 13.00 | 中 티엔스와 화장품·생활용품 공급 합의 |
현대무벡스 | 12.83 | 네이버, 1000억대 사우디 디지털 트윈 사업 수주 소식 속 현대무벡스가 네이버랩스, 네이버와 협력해 개발한 '로보포트' 부각 |
삼부토건 | 12.70 | 러 푸틴 심정지설 소식 속 일부 우크라 재건 테마 상승 |
현대에버다임 | 12.44 | 러 푸틴 심정지설 소식 속 일부 우크라 재건 테마 상승 |
디엔에프 | 11.90 | 엔비디아, ARM 기반의 PC용 칩 개발 소식 메모리 업황 저점 통과 기대감, 반도체주 투자심리 개선 전망 속 반도체 테마 상승 |
코오롱글로벌 | 11.75 | 사우디 기업 2곳과 수처리·인조잔디 업무협약 지속 부각 |
위메이드 | 11.14 | 비트코인, ETF 승인 기대감에 3만달러 돌파 소식에 가상화폐 테마 상승 속 위메이드 그룹주 상승 |
유신 | 10.48 | 러 푸틴 심정지설 소식 속 일부 우크라 재건 테마 상승 尹대통령, 사우디 '사막의 다보스' 참석 소식 속 네옴시티 관련주 지속 부각 |
두산테스나 | 10.05 | 엔비디아, ARM 기반의 PC용 칩 개발 소식 메모리 업황 저점 통과 기대감, 반도체주 투자심리 개선 전망 속 반도체 테마 상승 |
iMBC | 9.95 | YTN, 최종 낙찰자로 유진그룹 지주사인 유진기업 선정 소식 속 방송/미디어 테마 상승 |
다산네트웍스 | 9.93 | 러 푸틴 심정지설 소식 속 일부 우크라 재건 테마 상승 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 26일 - 제약/ 의료 관련주 (0) | 2023.10.26 |
---|---|
10월 25일 - 사우디, 중국수출 (0) | 2023.10.25 |
10월 23일 - 소 럼피스킨병, 사우디업무협약 (0) | 2023.10.24 |
10월 20일 - 사우디 방문, 이재명 테마 (0) | 2023.10.24 |
10월 19일 - 은행, 사우디순방 (1) | 2023.10.24 |
댓글