반응형
신성에스티 | 50.19 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
제주은행 | 30.00 | 한은, 기준금리 연 3.5% 또 동결 소식 속 은행주 상승 |
제이씨현시스템 | 29.91 | 이라크 주둔 미군기지 드론공격 받았다는 소식 속 드론 테마 상승 |
푸른저축은행 | 26.31 | 한은, 기준금리 연 3.5% 또 동결 소식 속 은행주 상승 |
대성산업 | 26.20 | 이란 “이스라엘에 석유 수출하지 말자"…국제유가 급등 소식 속 정유/에너지 테마 상승 |
대모 | 19.80 | 尹 21~25일 사우디·카타르 순방...경제사절단 139명과 동행 소식에 경제사절단 포함 부각 |
흥아해운 | 15.20 | 이·팔 전쟁에 대체항만 검토 지속 부각 해운 테마 상승 |
희림 | 15.26 | 尹 21~25일 사우디·카타르 순방...경제사절단 139명과 동행 소식 속 네옴시티/중동개발 관련주 상승 |
한미글로벌 | 15.11 | 尹 21~25일 사우디·카타르 순방...경제사절단 139명과 동행 소식 속 네옴시티/중동개발 관련주 상승 |
코츠테크놀로지 | 13.93 | 이스라엘-하마스 확전 우려 속 방산 테마 상승 |
전진바이오팜 | 13.58 | 최대주주가 (주)유한양행으로 변경 지속 부각 |
피씨디렉트 | 12.58 | 이라크 주둔 미군기지 드론공격 받았다는 소식 속 드론 테마 상승 |
쏘카 | 12.12 | 경영권 분쟁 논란 지속 부각 |
도화엔지니어링 | 11.94 | 尹 21~25일 사우디·카타르 순방...경제사절단 139명과 동행 소식 속 네옴시티/중동개발 관련주 상승 |
양지사 | 11.08 | 품절주 부각 |
인디에프 | 10.74 | 尹 21~25일 사우디·카타르 순방...경제사절단 139명과 동행 소식 속 네옴시티/중동개발 관련주 상승 |
연우 | 9.52 | 한국콜마, '연우' 완전자회사로 편입…"주주가치 제고" |
미코바이오메드 | 9.47 | 尹 21~25일 사우디·카타르 순방...경제사절단 139명과 동행 소식 속 네옴시티/중동개발 관련주 상승 |
올리패스 | 8.93 | 비마약성 진통제 'OLP-1002' 국내 특허 취득 소식 |
에스넷 | 8.81 | 에스넷그룹, 엔비디아와 초거대 AI 인프라 사업 본격화 |
대성하이텍 | 8.73 | 이라크 미군기지 드론에 공격 소식에 중동전쟁 최대 수혜주 부각 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 23일 - 소 럼피스킨병, 사우디업무협약 (0) | 2023.10.24 |
---|---|
10월 20일 - 사우디 방문, 이재명 테마 (0) | 2023.10.24 |
10월 18일 - 이팔전쟁, 페라이트 (0) | 2023.10.24 |
10월 17일 - 리튬, 방산주 (0) | 2023.10.17 |
10월 16일 - 이스라엘 팔레스타인 전쟁 (0) | 2023.10.17 |
댓글