반응형
퓨릿 | 35.14 | 코스닥 상장 첫날 강세 |
피델릭스 | 29.97 | 美엔비디아 대중국 반도체 수출 통제 소식 속 반사이익 기대감 |
TPC | 29.97 | TM로봇-엔비디아 디지털트윈 개발 추진 직수헤 기대감 |
중앙에너비스 | 29.95 | 이·팔 전쟁 확전 우려..美 원유재고 대폭 감소 소식 속 정유/에너지 테마 상승 |
흥아해운 | 29.94 | 이·팔 전쟁에 대체항만 검토 소식 속 해운주 상승 |
디티앤씨 | 28.48 | 이·팔 전쟁 확전 우려 속 방산 테마 상승 |
KG스틸 | 26.41 | 700억 규모 배터리팩 신규사업 투자 소식에 강세 |
휴니드 | 21.97 | 이·팔 전쟁 확전 우려 속 방산 테마 상승 GA-ASI 무인기 항공전자부품 독점 공급자로 선정 |
한국무브넥스 | 20.71 | '파업 리스크' 걷어낸 현대차·기아 3분기 합산 영업익 6.3조 예상 '3분기 최대' 소식 속 자동차 부품 테마 상승 도요타, 日 6개 공장 10개 생산라인 가동 중단 소식 |
삼화전자 | 19.69 | 美中 무역갈등 고조에 페라이트 관련주 부각 |
유니온머티리얼 | 14.48 | 美中 무역갈등 고조에 페라이트/희토류 관련주 부각 |
서플러스글로벌 | 14.20 | 美엔비디아 대중국 반도체 수출 통제 소식 속 반도체 중고 장비 유통사업 부각 상승 |
대한해운 | 9.86 | 이·팔 전쟁에 대체항만 검토 소식 속 해운주 상승 |
모비스 | 9.72 | 100억원 자기사채 소각에 강세 |
아세아시멘트 | 9.17 | ‘당기순익 40%이상 주주환원 소식에 강세 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 20일 - 사우디 방문, 이재명 테마 (0) | 2023.10.24 |
---|---|
10월 19일 - 은행, 사우디순방 (1) | 2023.10.24 |
10월 17일 - 리튬, 방산주 (0) | 2023.10.17 |
10월 16일 - 이스라엘 팔레스타인 전쟁 (0) | 2023.10.17 |
10월 13일 - 천연가스, 곡물/사료, LS그룹 (0) | 2023.10.13 |
댓글