반응형
한창산업 | 30% | 이스라엘 수입 의존 품목 브롬 공급선 대책 마련 시급 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 |
제이아이테크 | 29.99% | 이스라엘 수입 의존 품목 브롬 공급선 대책 마련 시급 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 |
대성에너지 | 29.98% | 이스라엘 가자지구 지상군 투입 임박 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 상한가 |
LS네트웍스 | 29.91% | 계열사 LS전선 싱가포르서 1130억원 규모 초고압 케이블 프로젝트 수주 소식 등에 상한가 |
다보링크 | 26.17% | 최대주주 소유주식 매각 등 고려 조회공시 재답변 속 급등 |
흥구석유 | 23.7% | 이스라엘 가자지구 지상군 투입 임박 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 |
에이스테크 | 20.16% | 자동차부품관련주 시총1500억대 친환경자동차부품사업 유상증자 진행 인 도·미국 등 5G&6G 인프라 투자 계획에 따른 수혜 기대감 등 개별 등락 |
힘스 | 17.27% | 디스플레이관련주 시총800억대 OLED사업 삼성디스플레이관련주 한화이센셜 과 파인메탈마스크 제조용 장비 공급 계약 체결 이력 재료미노출 개별 등락 |
LS전선아시아 | 16.49% | 최대주주 LS전선 싱가포르서 1130억원 규모 초고압 케이블 프로젝트 수주 소식 등에 급등 |
인팩 | 15.58% | 이스라엘 수입 의존 품목 브롬 공급선 대책 마련 시급 소식 속 관련주로 부각되며 급등 |
지에스이 | 14.96% | 이스라엘 가자지구 지상군 투입 임박 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 |
덕산테코피아 | 14.67% | 디스플레이관련주 시총3300억대 OLED&반도체소재&전해액사업 특별 관계자 보유주식 변동(증여 등) 등 개별 등락 |
코오롱플라스틱 | 13.35% | 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 및 이스라엘 수입 의존 품목 브롬 공급선 대책 마련 시급 소식 속 관련주로 부각되며 급등 |
휴니드 | 11.89% | 이스라엘·팔레스타인 전쟁 격화 속 이스라엘 방산업체향 장비 납품 이력 부각에 급등 |
GS글로벌 | 11.68% | 자원개발 테마 상승 및 이스라엘 가자지구 지상군 투입 임박 소식 속 계열사 엘리먼츠 이스라엘 모듈러 건축 자문 진행 사실 부각에 급등 |
육일씨엔에쓰 | 11.49% | 전자부품관련주 시총500억대 커버글라스사업 전환청구권 행사 등 개별 등락 |
디티앤씨 | 10.93% | 전자장비관련주 시총400억대 시험인증사업 정부가 군사분계선 인근에 '정찰 기'를 다시 투입하는 방안을 검토 이스라엘–하마스 전쟁 등 소식 ⇨ 드론방어사업 등 개별 등락 |
바이온 | 10.15% | 유통관련주 시총500억대 바이오의료&화장품&유류사업 최대주주변경 양수도 계약 해지 소식 등 개별 등락 |
한국석유 | 9.9% | 국제유가 급등 및 천연가스 공급부족 우려 지속 등에 에너지 관련주로 부각되며 급등 |
대성홀딩스 | 9.05% | 이스라엘 가자지구 지상군 투입 임박 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 |
에스와이 | 8.92% | 건설관련주 시총2000억대 샌드위치패널사업 우크라이나재건관련주 네옴시 티 등록 업체 샌드위치패널과 모듈러사업 등 부각 |
극동유화 | 8.49% | 이스라엘 가자지구 지상군 투입 임박 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 |
삼천리자전거 | 7.97% | 자전거관련주 시총800억대 자전거사업 유가 폭등관련 대체제 자전거관련 주 등 개별 등락 |
코웰패션 | 7.64% | 일부 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 패션사업부문 인적분할을 통한 재상장 예비심사 승인 소식 |
우양 | 7.52% | 음식료관련주 시총600억대 식품제조사업 미국 대형마트향 수출을 통한 성장 기대 감 등 개별 등락 |
한싹 | 7.33% | SW관련주 시총1300억대 AI보안사업 공모가 12500원 아마존 웹 서비스(AWS) 가 27년까지 약 8조원 투자 계획 소식 ⇨ AWS 협력사 소식 등 개별 등락 |
대성산업 | 7.04% | 에너지관련주 시총1700억대 석유가스&전력발전사업 이스라엘-팔레스타인 전쟁에 이란 참여 시 유가 150달러 이상 급등 전망&천연가스 급등 ⇨ 에너지관련주 부각 |
체시스 | 6.98% | 이스라엘 가자지구 지상군 투입 임박 소식 등에 일부 비료 테마 상승 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 18일 - 이팔전쟁, 페라이트 (0) | 2023.10.24 |
---|---|
10월 17일 - 리튬, 방산주 (0) | 2023.10.17 |
10월 13일 - 천연가스, 곡물/사료, LS그룹 (0) | 2023.10.13 |
10월 12일 - 폴라리스그룹, 2차전지 (0) | 2023.10.13 |
10월 11일 - 원유, 아마존 (0) | 2023.10.13 |
댓글