반응형
종목 상승 이유
위니아에이드 | 30% | 대유위니아 그룹주 상승 속 상한가 |
푸른기술 | 29.97% | 국내 최초 치과 임플란트 수술보조 로봇 시스템 개발 소식에 상한가 |
한국ANKOR유전 | 29.84% | 이스라엘-하마스 전쟁 지속 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 |
동운아나텍 | 28.72% | 반도체 관련주 및 폴더블폰/스마트폰 의료기기 테마 상승 속 타액 당 진단기기 '디썰라이프' 인도 특허 등록 소식 등에 급등 |
흥구석유 | 24.78% | 이스라엘-하마스 전쟁 지속 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 |
디아이티 | 20.74% | 반도체 관련주 2차전지 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 HBM 수혜주로 부각 등에 급등 |
나노캠텍 | 18.83% | 알수없음 |
시큐레터 | 18.34% | AWS 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 속 AWS 마켓플레이스에 CDR 클라우드 서비스 등록 사실 부각에 급등 |
포시에스 | 18.33% | AWS 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 속 AWS 파트너 소프트웨어 패스 획득 사실 부각에 급등 |
에이스테크 | 16.96% | 삼성전자 폴더블폰 효과로 3분기 호실적 기록 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등 |
코스메카코리아 | 16.27% | 알수없음 |
한일진공 | 16.06% | 삼성전자 폴더블폰 효과로 3분기 호실적 기록 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등 |
넥스트칩 | 15.36% | 반도체 관련주 상승 300억원 규모 CB 발행 결정 및 시장 성장과 ISP ADAS SoC 본격적인 공급 시작으로 퀀텀 성장 기대감 등에 급등 |
키움증권 | 15.1% | 중기 주주환원정책 기대감 등에 급등 |
비트나인 | 15% | AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 및 DBMS(데이터베이스 관리 시스템) 제품 '아젠스SQL' 사업 확대를 위한 파트너사 모집 소식 속 급등 |
웅진 | 14.54% | AWS 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 속 AWS의 Advanced 등급 컨설팅 파트너사로 부각되며 급등 |
꿈비 | 13.77% | 조규홍 보건복지부 장관 "약자보호에 122조 편성… 저출산 등 인구정책 집중 추진"소식에 관련주 부각 속 급등 |
한국석유 | 13.58% | 이스라엘-하마스 전쟁 지속 등에 에너지 관련주로 부각되며 급등 |
솔트웨어 | 13.57% | AWS 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 등에 클라우드 컴퓨팅 테마 상승 속 급등 |
씨에스베어링 | 13.2% | EU 재생에너지 비중 확대 법안 최종 채택 소식 등에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 |
액션스퀘어 | 12.84% | 알수없음 |
피제이메탈 | 12.67% | 현대차 100% 알루미늄 변환 기술 공개 예정 소식 속 알루미늄탈산제 생산 사실 부각에 급등 |
대유에이텍 | 11.07% | 대유위니아 그룹주 상승 속 급등 |
줌인터넷 | 10.75% | 尹 공정위 민변 출신 손잡고 '네카오' 사전규제 추진 소식 속 반사이익 기대감 속 급등 |
모비스 | 10.7% | 알수없음 |
SK오션플랜트 | 10.59% | 조선기자재 및 풍력에너지 테마 상승 속 급등 |
우양 | 10.22% | 수급 측면 외국인 4거래일 연속 순매수 유입. 음식료업종 마켓컬리(Kurly) 테마 상승. |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 13일 - 천연가스, 곡물/사료, LS그룹 (0) | 2023.10.13 |
---|---|
10월 12일 - 폴라리스그룹, 2차전지 (0) | 2023.10.13 |
10월 10일 - 방산, 원유, 에너지 (0) | 2023.10.13 |
10월 6일 - 양자컴퓨터, 초전도체 (0) | 2023.10.13 |
10월 5일 - 폴라리스, 개별주 (0) | 2023.10.13 |
댓글