반응형
레뷰코퍼레이션 | 53.33% | 미디어관련주 시총2500억대 광고사업 공모가 15000원 신규 상장 당일 부각 |
휴맥스홀딩스 | 30% | 현대차그룹 북미 법인 美 판매 전기차에 테슬라 충전 표준 도입 소식 등에 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 상한가 |
엑스게이트 | 29.93% | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호/ 보안주(정보) 테마 상승 속 상한가 |
피피아이 | 29.84% | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 상한가 |
우리로 | 29.78% | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 상한가 |
이미지스 | 26.51% | 삼성전자 인간형 반도체 개발 계획 발표 및 오픈 AI 자체 AI 반도체 생산 모색 소식 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
파워로직스 | 24.38% | 초전도체 테마 상승 및 양자암호 테마 상승 속 투자사 이와이엘 세계 최초 양자난수생성기 칩 개발 및 美 공군에 양자난수 암호칩 공급 사실 부각에 급등 |
트윔 | 19.82% | 삼성전자 인간형 반도체 개발 계획 발표 및 오픈 AI 자체 AI 반도체 생산 모색 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
케이씨에스 | 19.67% | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
STX그린로지스 | 18.48% | 운수관련주 시총1300억대 해상운수관련주 STX로부터 인적분할 해상 운송부터 내륙 보관창고까지 물류산업 등 개별 등락 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 17.05% | 제약바이오관련주 시총3600억대 세포분석사업 공모가 13000원 세포분석공정 자동화 기술을 통해 글로벌 제약사를 고객사로 확보 세포 분석 표준화 권고안에서 의 동사의 제품이 분석 공정 표준으로 채택 가능성 등 ⇨ 신규상장주&제약바이오관련주 부각 |
드림시큐리티 | 16.1% | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호/ 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
서남 | 15.49% | 美 에너지부 초전도체 개발 프로젝트에 1000만 달러 지원 소식에 초전도체 테마 상승 속 급등 |
코어라인소프트 | 15.05% | 삼성전자 인간형 반도체 개발 계획 발표 및 오픈 AI 자체 AI 반도체 생산 모색 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
아이센스 | 14.23% | WSAVA 2023에서 UAC 포스터 및 초록 발표 소식 속 급등 |
텔레필드 | 13.83% | 스마트홈(홈네트워크) 및 양자암호 테마 상승 속 급등 |
코위버 | 12.97% | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
육일씨엔에쓰 | 12.62% | 전자부품관련주 시총500억대 커버글라스사업 전환청구권 행사 등 개별 등락 |
인벤티지랩 | 12.26% | 제약/바이오 관련주 상승 속 장기지속형 약물중독 치료제 비임상 결과 발표 소식에 급등 |
두산테스나 | 11.87% | 반도체 관련주 상승 속 CIS 가동률 상승 전망 등에 급등 |
에스코넥 | 11.75% | 삼성전자 SDC2023에서 스마트싱스 등 미래 비전 공개 소식 등에 가상현실(VR) 테마 상승 속 급등 |
핑거스토리 | 11.59% | 미디어관련주 시총400억대 웹툰플랫폼사업 운영자금 확보 목적 제3자배 정 유상증자 진행 중 개별 등락 |
동화기업 | 11.52% | 건자재관련주 시총1조4천억대 목재사업 이차전지 전해액제조사업 등 개별 등락 |
카스 | 11.32% | 기계관련주 시총400억대 전자저울사업 사외이사가 이재명 더불어민주당 대표와 사법연수원 동기설 등 개별 등락 |
오비고 | 11.22% | 현대차 美 자율주행 합작법인 모셔널 완전 무인 자율주행차량 상용화 최종 테스트 마무리 소식 등에 자율주행차 테마 상승 속 급등 |
머큐리 | 11.19% | 삼성전자 SDC2023에서 스마트싱스 등 미래 비전 공개 소식 속 삼성전자 고객사로 부각되며 급등 |
시큐레터 | 11.06% | 한국 주도 새로운 양자 플랫폼 제시 전자스핀 복수 큐비트(양자비트) 시스템 구현 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
일성건설 | 10.99% | 260.48억원 규모 공급계약 체결에 급등 |
에스와이 | 10.76% | 원희룡 장관 우크라이나 의원단과 재건 사업 논의 소식에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 |
현대에이치티 | 10.71% | 삼성전자 SDC2023에서 스마트싱스 등 미래 비전 공개 소식 등에 스마트홈(홈네트워크) 테마 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 11일 - 원유, 아마존 (0) | 2023.10.13 |
---|---|
10월 10일 - 방산, 원유, 에너지 (0) | 2023.10.13 |
10월 5일 - 폴라리스, 개별주 (0) | 2023.10.13 |
10월 4일 - CBDC, 대유위니아그룹 (0) | 2023.10.13 |
9월 27일 - 정치(이재명), 개별주 (0) | 2023.10.13 |
댓글