반응형
종목상승이유
아이엠티 | 48.21% | 신규 상장 첫날 급등 |
빅텍 | 29.97% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 상한가 |
흥구석유 | 29.95% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가 |
한국석유 | 29.93% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 속 에너지 관련주로 부각되며 상한가 |
대성하이텍 | 29.87% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 속 이스라엘의 최대 방산기업과 방위산업 관련 부품사업 진행 사실 부각에 상한가 |
엔젠바이오 | 29.83% | 美 암 정복 프로젝트 '캔서문샷' 합류 소식에 상한가 |
중앙에너비스 | 29.8% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 상한가 |
지에스이 | 27.39% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 |
대성에너지 | 27.36% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 도시가스 테마 상승 속 급등 |
극동유화 | 26.1% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 |
휴니드 | 25.64% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
스페코 | 24.31% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
미래생명자원 | 22.73% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 사료/음식료업종 테마 상승 속 급등 |
퍼스텍 | 20.79% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
에코바이오 | 18.93% | 상승이유 알 수 없음 |
우리로 | 18.53% | 양자 산업 육성법 국회 본회의 통과 소식 등에 일부 양자암호 테마 상승 속 급등 |
코츠테크놀로지 | 17.8% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
기산텔레콤 | 17.29% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
비엘 | 17.28% | 상승이유 알 수 없음 |
엘컴텍 | 17.05% | 금가격 급등 소식 속 관련주로 부각되며 급등 |
알엔투테크놀로지 | 16.93% | 상승이유 알 수 없음 |
동신건설 | 16.19% | 상승이유 알 수 없음 |
한일단조 | 15.33% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
혜인 | 13.31% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
이랜시스 | 12.27% | 향후 실적개선 기대감이 주가에 훈풍을 불어 넣고 있는 것으로 보인다. 이랜시스는 보안 솔루션 제품의 핵심 구동 모듈 및 청정 가전제품 생활 가전제품의 핵심부품을 자체 설계 제조 판매하고 있다. 특정 기능을 강화하거나 용량을 차별화하는 프리미엄 제품과 일상생활을 편리하게 도와주는 세컨드 가전의 수요가 크게 발생하고 있다. |
신성델타테크 | 12.16% | 일부 초전도체 테마 상승 및 자회사 신성에스티 이날부터 공모청약 돌입 속 급등 |
CBI | 10.32% | 상승이유 알 수 없음 |
대성산업 | 10.06% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 |
한일사료 | 9.76% | 이스라엘-팔레스타인 무장 정파 하마스 무력 충돌 소식 등에 사료 테마 상승 속 급등 |
메쎄이상 | 9.69% | 사우디아라비아의 팔레스타인 지지 선언 속 부산 엑스포 유치 기대감에 컨벤션 관련주 상승으로 추측. |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 12일 - 폴라리스그룹, 2차전지 (0) | 2023.10.13 |
---|---|
10월 11일 - 원유, 아마존 (0) | 2023.10.13 |
10월 6일 - 양자컴퓨터, 초전도체 (0) | 2023.10.13 |
10월 5일 - 폴라리스, 개별주 (0) | 2023.10.13 |
10월 4일 - CBDC, 대유위니아그룹 (0) | 2023.10.13 |
댓글