반응형
종목상승이유
폴라리스세원 | 29.81% | 사우디 삼성전자-루시드와 협력 소식 속 루시드에 공조 부품 납품 사실 부각에 등에 상한가 |
테라사이언스 | 29.79% | 건설기계 테마 상승 속 종속회사 신안리튬 2호 관정 리튬 '해수의 112배' 확인 소식에 상한가 |
삼아알미늄 | 29.04% | 삼성SDI-스텔란티스 전기차 배터리 합작 2공장 부지 결정 소식 및 LG에너지솔루션 호실적 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
씨씨에스 | 23.63% | 수급 측면 외국인(3거래일)/기관(3거래일) 동반 순매수 유입. 9월25일 최대주주 이현삼이 (주)컨텐츠하우스210에 보유주식 13582287주를 200억원에 양도하는 최대주주 변경 수반 주식양수도 계약 체결(변경예정일:2023-11-02) 공시. 커뮤니티 내 일부 김동연 관련주 언급. 9월26일 [최대주주 바뀐 씨씨에스 과기부 승인 받을지 미지수] |
체시스 | 22.64% | 비료 구충제(펜벤다졸 이버멕틴 등) 자동차부품 등 테마 상승. 수급 측면 외국인(7거래일)/기관 동반 순매수 유입. 커뮤니티 내 일부 한동훈 관련주로 언급. 10월5일 AMS-Chasys Automotive Components Private Limited의 인수를 통하여 자동차 부품의 모듈공급 사업에 진출 목적으로 AMS-CHASYS AUTOMOTIVE INDIA PRIVATE LIMITED 주식 1952260주를 32.63억원에 신규로 취득하기로 결정(취득후지분율:99.99% 취득예정일:2023-12-05) 공시. 10월12일 [체시스 주가 강세 한동훈 관련주 부각] |
우리바이오 | 21.17% | 美 조지아주 의료용 대마 일반 약국에서 판매 허용 소식 부각 등에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 |
대동기어 | 20.66% | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 대동 자율주행 농기계 개발 기대감 지속 등에 급등 |
얼라인드 | 19.4% | 한국뇌연구원 알츠하이머 발병 초기 치매환자 시냅스 손상 원인 규명 소식 속 한국뇌연구원과 관련 기술 공동 개발 사실 부각에 급등 |
포시에스 | 18.04% | AWS 국내 클라우드 인프라에 7.85조원 투자 계획 소식 속 AWS 파트너 소프트웨어 패스 획득 사실 지속 부각에 급등 |
큐라티스 | 16.98% | 비만치료제 테마 상승 속 이라크 백신 사업 본격화 기대감 및 필리핀 결핵 백신 시장 진출 기대감 등에 급등 |
TCC스틸 | 16.58% | 삼성SDI-스텔란티스 전기차 배터리 합작 2공장 부지 결정 소식 및 LG에너지솔루션 호실적 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
아우딘퓨쳐스 | 15.67% | 2차전지 충방전기 설비 업체 갑진 금양과 대규모 이차전지 설비 공급계약 체결 속 갑진 최대주주 나종국 대표 동사 경영권 인수 추진 부각에 급등 |
노을 | 14.86% | 수급 측면 외국인 2거래일 연속 순매수 유입. 커뮤니티 내 일부 한동훈 관련주 언급. 10월11일 [노을 자궁경부세포분석 신제품 출시로 암 진단 사업 진출] |
모바일어플라이언스 | 14.56% | 스마트카 자율주행차 등 테마 상승. 수급 측면 외국인(3거래일)/기관 동반 순매수 유입. 10월12일 [모바일어플라이언스 현대차 자율주행 상용화 준비에 상승세] |
폴라리스오피스 | 14.5% | 사우디 삼성전자-루시드와 협력 소식 속 폴라리스세원 루시드에 공조 부품 납품 사실 부각에 폴라리스 그룹주 상승 속 급등 |
세아메카닉스 | 13.57% | 2차전지/전기차 테마 상승 속 LG에너지솔루션과 1772억원 규모 전기차 배터리 모듈커버 공급 계약 소식에 급등 |
동화기업 | 13.05% | 삼성SDI-스텔란티스 전기차 배터리 합작 2공장 부지 결정 소식 및 LG에너지솔루션 호실적 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
위니아에이드 | 12.78% | 알수없음 |
잉글우드랩 | 12.77% | 알수없음 |
포스코DX | 12.75% | 효성첨단소재에 로봇 프로세스 자동화(RPA) 솔루션 '에이웍스' 공급 소식 등에 급등 |
케일럼 | 12.7% | 수급 측면 외국인/기관(3거래일) 동반 순매수 유입. 커뮤니티 내 일부 테슬라 전기차 충전소 관련 수혜주 언급. 8월29일 [최원호 장녀 최연지 대표 전기차 충전사업 낙점] |
애머릿지 | 12.14% | 美 조지아주 의료용 대마 일반 약국에서 판매 허용 소식 부각 등에 마리화나(대마) 테마 상승 속 급등 |
이루다 | 11.66% | 글로벌 미용의료기기 기업 큐테라와 파트너십 강화 모멘텀 지속에 급등 |
조일알미늄 | 11.63% | 삼성SDI-스텔란티스 전기차 배터리 합작 2공장 부지 결정 소식 및 LG에너지솔루션 호실적 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
태양금속 | 11.49% | 수급 측면 외국인(3거래일 연속)/기관(4거래일 연속) 동반 순매수 유입. 자동차부품 테마 상승. 커뮤니티 내 일부 한동훈 관련 언급. |
ISC | 10.89% | 삼성전자 3분기 잠정실적 호조 영향 지속 속 메모리 반도체 턴어라운드 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
디이엔티 | 10.87% | 삼성SDI-스텔란티스 전기차 배터리 합작 2공장 부지 결정 소식 및 LG에너지솔루션 호실적 모멘텀 지속 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
코스모화학 | 10.57% | 2차전지 테마 상승 속 폐배터리 리사이클 시제품 생산 완료 소식에 급등 |
아비코전자 | 10.5% | 삼성전자 폴더블폰 효과로 3분기 호실적 기록 모멘텀 지속 등에 스마트폰 테마 상승 속 급등 |
피에스케이홀딩스 | 10.42% | 삼성전자 3분기 잠정실적 호조 영향 지속 속 메모리 반도체 턴어라운드 전망 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 16일 - 이스라엘 팔레스타인 전쟁 (0) | 2023.10.17 |
---|---|
10월 13일 - 천연가스, 곡물/사료, LS그룹 (0) | 2023.10.13 |
10월 11일 - 원유, 아마존 (0) | 2023.10.13 |
10월 10일 - 방산, 원유, 에너지 (0) | 2023.10.13 |
10월 6일 - 양자컴퓨터, 초전도체 (0) | 2023.10.13 |
댓글