반응형
종목상승이유
아이엠티 | 30.00 | 삼성전자 호실적에 반도체 업황 개선 기대감 속 삼성과 EUV Mask 장비 세계 최초 개발... 국내 유일 업체 부각 강세 |
한국ANKOR유전 | 29.92 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안 공급부족 우려 영향 유럽 천연가스 20% 급등 소식 |
LS네트웍스 | 29.91 | LS전선아시아, 베트남 해저 사업 진출 지속 부각, LS그룹주 상승 |
씨케이에이치 | 29.57 | 적정 감사보고서 제출 |
흥구석유 | 27.72 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안 공급부족 우려 영향 유럽 천연가스 20% 급등 소식 |
LS전선아시아 | 23.26 | 베트남 해저 사업 진출 지속 부각 |
광동제약 | 23.15 | 모더나와 파트너십 이어간다.. "코로나19 백신 의학정보 제공" 소식 |
전진바이오팜 | 20.57 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안 러, 우크라이나 곡물창고 공습 소식 속 곡물/사료 테마 상승 |
미래생명자원 | 20.08 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안 러, 우크라이나 곡물창고 공습 소식 속 곡물/사료 테마 상승 |
에이치엠씨 제6호스팩 |
18.75 | 코스닥 상장 첫날 급등 |
대성에너지 | 16.26 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안 공급부족 우려 영향 유럽 천연가스 20% 급등 소식 |
얼라인드 | 15.04 | 초기 치매환자 발병 원인 규명,,, 새 치료제 개발 기대감 |
쏘카 | 14.13 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안 공급부족 우려 영향 유럽 천연가스 20% 급등 소식 |
한국석유 | 14.02 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안 공급부족 우려 영향 유럽 천연가스 20% 급등 소식 |
고려산업 | 12.37 | 러, 우크라이나 곡물창고 공습 소식 속 곡물/사료 테마 상승 |
디아이티 | 10.98 | 삼성전자 호실적에 반도체 업황 개선 기대감 속 반도체 테마 상승 |
지에스이 | 9.17 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안 공급부족 우려 영향 유럽 천연가스 20% 급등 소식 |
한일사료 | 8.75 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안 러, 우크라이나 곡물창고 공습 소식 속 곡물/사료 테마 상승 |
빅텍 | 7.49 | 이·팔 전쟁 속 국제정세 불안에 방산주 상승 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 17일 - 리튬, 방산주 (0) | 2023.10.17 |
---|---|
10월 16일 - 이스라엘 팔레스타인 전쟁 (0) | 2023.10.17 |
10월 12일 - 폴라리스그룹, 2차전지 (0) | 2023.10.13 |
10월 11일 - 원유, 아마존 (0) | 2023.10.13 |
10월 10일 - 방산, 원유, 에너지 (0) | 2023.10.13 |
댓글