반응형
하이드로리튬 | 29.99% | 美 주요 전기차 업체 상승 및 리튬 가격 반등 소식에 리튬 테마 상승 속 상한가 |
리튬포어스 | 29.93% | 美 주요 전기차 업체 상승 및 리튬 가격 반등 소식에 리튬 테마 상승 속 상한가 |
이브이첨단소재 | 29.93% | 美 주요 전기차 업체 상승 및 리튬 가격 반등 소식에 리튬 테마 상승 속 상한가 |
모비스 | 29.81% | 지능형로봇/인공지능(AI) 및 핵융합에너지 테마 상승 속 100억원 규모 자기사채(제3회차 전환사채) 소각 결정에 상한가 |
미래산업 | 27.78% | 반도체 관련주 상승 美 주요 전기차 업체 상승 및 리튬 가격 반등 소식에 리튬 테마 상승 속 급등 |
한국파마 | 25.27% | 1개월 약효지속 치매치료제 임상시험계획(IND) 승인 획득 소식에 급등 |
디케이티 | 23.09% | 휴대폰부품관련주 시총1700억대 실장기판사업 신규고객사 및 ESS 등 제품 포 트폴리오 다변화 대응을 위한 약 200억원 규모의 신규시설 투자 소식 부각 |
비츠로테크 | 23.03% | 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 및 세브란스병원 연내 회전형 중입자 치료기 가동 예정 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 |
아이엠티 | 22.16% | 반도체 관련주 상승 속 삼성전자와 EUV Mask 장비 공동 개발 사실 지속 부각에 급등 |
엑스페릭스 | 21.69% | 보안장비관련주 시총1000억대 바이오인증사업 구)슈프리마아이디 에어 로겔&CNT 등 첨단소재 신사업 진출 등 개별 등락 |
휴니드 | 18.75% | 이-팔 전쟁 장기화 우려 등에 일부 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 급등 |
다이나믹디자인 | 18% | 기계관련주 시총800억대 타이어사업 중국의 탄산리튬 생산량 감소& 리튬 원자재 가격 반등 ⇨ 지주사 EV첨단소재의 투자사 프롤로지움의 대형 리튬 세라믹 배터리(LLCB)사업 ⇨ 리튬관련주 부각 |
한창산업 | 17.06% | 이-팔 전쟁 장기화 우려 속 이스라엘 수입 의존 품목 브롬 관련주로 지속 부각되며 급등 |
오로스테크놀로지 | 16% | 반도체 관련주 상승 속 제품 포트폴리오 다변화 기대감 등에 급등 |
네오위즈 | 15.76% | 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 ' 'P의 거짓' 글로벌 누적 판매량 100만장 돌파 소식에 급등 |
이랜시스 | 15.42% | 전자기기관련주 시총1600억대 가전제품부품사업 로봇청소기용감속모터사 업&삼성전자에 ODM으로 제품 공급 중 ⇨ 로봇관련주 부각 |
아이진 | 14.81% | 제약바이오 시총700억대 신약연구개발사업 코로나19 mRNA 다가백신 ‘이지코브투’(EG-COVII)의 임상 1/2a상 IND 신청 소식 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
극동유화 | 14.35% | 이-팔 전쟁 장기화 우려 등에 일부 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등 |
서남 | 11.99% | 전력관련주 시총1400억대 초전도선재사업 모비스 비츠로테크 등 등락 ⇨ 초전도 체관련주 동반 부각 추정 |
롯데정보통신 | 11.83% | 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 3분기 호실적 전망 등에 급등 |
파인엠텍 | 11.07% | 폴더블 최대 수혜주 분석 모멘텀 지속 등에 급등 |
포시에스 | 10.94% | 아마존 투자 앤트로픽 인공지능(AI) 비서 국내 서비스 개시 소식 속 AWS 파트너 소프트웨어 패스 획득 사실 부각에 급등 |
NE능률 | 10.88% | AI 디지털 교과서 법적근거 마련 소식에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
웰바이오텍 | 10.79% | 美 주요 전기차 업체 상승 및 리튬 가격 반등 소식에 리튬/전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 |
서진시스템 | 10.66% | 반도체 관련주 상승 속 글로벌 ESS시장 확대 수혜 전망 등에 급등 |
룽투코리아 | 10.4% | 생성 AI 도입에 따른 글로벌 게임 산업 성장세 회복 전망 등에 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등 |
제이앤티씨 | 10% | 알수없음 |
다보링크 | 9.74% | 최대주주 소유주식 매각 등 고려 조회공시 재답변 속 이틀째 급등 |
액토즈소프트 | 9.71% | 생성 AI 도입에 따른 글로벌 게임 산업 성장세 회복 전망 등에 게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 급등 |
에스앤에스텍 | 9.46% | 반도체 관련주 상승 속 EUV 펠리클 공급 가시화 전망 등에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 19일 - 은행, 사우디순방 (1) | 2023.10.24 |
---|---|
10월 18일 - 이팔전쟁, 페라이트 (0) | 2023.10.24 |
10월 16일 - 이스라엘 팔레스타인 전쟁 (0) | 2023.10.17 |
10월 13일 - 천연가스, 곡물/사료, LS그룹 (0) | 2023.10.13 |
10월 12일 - 폴라리스그룹, 2차전지 (0) | 2023.10.13 |
댓글