반응형
두산로보틱스 | 97.69% | 기계관련주 시총3조3천억대 협동로봇사업 공모가 26000원 신규 상장 당 일 부각 |
폴라리스세원 | 30% | 폴라리스오피스 이달 내 테슬라 디스플레이향 서비스 연동 소식에 폴라리스오피스 그룹주 급등 속 상한가 |
솔트웨어 | 30% | 아마존 오픈AI 경쟁사 '앤트로픽'에 최대 40억 달러 투자 소식 속 아마존 웹서비스 파트너사로 지속 부각되며 상한가 |
폴라리스오피스 | 29.91% | 테슬라 디스플레이에 이달 내 자사 서비스 연동 소식에 상한가 |
SV인베스트먼트 | 29.87% | 투자사 리벨리온 삼성전자와 AI칩 공동개발 소식에 상한가 |
한싹 | 23.02% | 신규 상장 이틀째 급등 |
알서포트 | 21.55% | 엔비디아 NTT도코모와 세계 최초 GPU 가속 5G 네트워크 출범 위해 협력 소식 속 NTT도코모가 2대주주인 점이 시장에서 부각되며 급등 |
라이콤 | 18.11% | 일부 5G/통신장비 테마 상승 자율주행 심야택시 상용화 관련 모빌리티 규제샌드박스 도입 예정 소식 등에 일부 자율주행차 테마 상승 속 급등 |
체리부로 | 15.81% | 음식료관련주 시총800억대 육계사업 후쿠시마오염수 대체 부각 이력 중국 의 핵잠수함 서해 침몰 소식 등 개별 등락 |
TCC스틸 | 15.77% | 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 |
세종메디칼 | 15.04% | 계열사 카나리아바이오 난소암치료제 ‘오레고보맙’ 글로벌 임상 3상 DSMB 심의 통과 모멘텀 지속에 급등 |
나인테크 | 14.68% | 일부 2차전지 테마 상승 속 폐배터리 장비 고객사와 추가 공급 협의 소식에 급등 |
알에프세미 | 14.43% | 반도체관련주 시총1500억대 반도체소자사업 LFP배터리 신사업 추진 대 표이사 변경 LED사업 물적분할 추진 등 개별 등락 |
부국철강 | 10.89% | 금속관련주 시총700억대 강판&강관사업 이재명 더불어민주당 대표의 첫 공 판 내일 진행 예정 ⇨ 대표이사 이낙연 전대표와 광주제일고 동문설 등 개별 등락 |
디스플레이텍 | 10.09% | 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 일부 전기차(충전소/충전기) 테마 상승 속 급등 |
노을 | 9.84% | 제약바이오관련주 시총700억대 AI진단검사플랫폼사업 이재명 더불어민주당 대표 의 첫 공판 내일 진행 예정 ⇨ 사외이사 한동훈장관과 서울대법대동문설 등 개별 등락 |
대유에이피 | 9.21% | 위니아 회생절차 개시 신청 및 위니아전자 멕시코공장 매각·회생절차 돌입 모멘텀 지속 최대주주 대유에이텍 최대주주 변경 속 급등 |
율촌화학 | 9.18% | 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 급등 |
신신제약 | 9.04% | 제약바이오관련주 시총900억대 파스&외용액제사업 김동연관련주 차세대 마 이크로니들 의약품 개발 기술 고도화를 위해 추가 특허 출원을 준비 중 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
신성델타테크 | 8.6% | 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 강세 |
동화기업 | 8.32% | 美 주요 전기차 업체 주가 강세 등에 일부 2차전지 테마 상승 속 강세 |
쏠리드 | 8.04% | 엔비디아 NTT도코모와 세계 최초 GPU 가속 5G 네트워크 구축 협력 소식에 일부 5G/통신장비 테마 상승 속 강세 |
가비아 | 7.79% | 자회사 케이아이엔엑스 과천 데이터센터 증설에 따른 고성장 기대감 지속 |
비에이치아이 | 7.71% | 원전관련주 시총2500억대 발전기자재사업 정부 주도 대규모 발전 프로젝 트인 '한국형 표준 가스복합발전' 건설 계획 진행 ⇨ 두산에너빌리티에 '500MW급 보령신복합화력 1호기 HRSG'를 공급 소식 부각 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 10일 - 방산, 원유, 에너지 (0) | 2023.10.13 |
---|---|
10월 6일 - 양자컴퓨터, 초전도체 (0) | 2023.10.13 |
10월 4일 - CBDC, 대유위니아그룹 (0) | 2023.10.13 |
9월 27일 - 정치(이재명), 개별주 (0) | 2023.10.13 |
9월 26일 - 아마존AI, 데이터 (0) | 2023.10.12 |
댓글