반응형
한싹 | 72% | SW관련주 시총1100억대 AI보안사업 공모가 12500원 상장 당일 부각 |
대유에이피 | 30% | 위니아전자 멕시코공장 매각·회생절차 돌입 모멘텀 지속 속 대유위니아 그룹주 상승 속 상한가 |
로지시스 | 29.98% | 한국은행·금융위·금감원 CBDC 활용성 테스트 공동 추진 소식 등에 일부 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 상한가 |
한네트 | 28% | 한국은행·금융위·금감원 CBDC 활용성 테스트 공동 추진 소식 등에 일부 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 |
케이씨티 | 20.32% | 한국은행·금융위·금감원 CBDC 활용성 테스트 공동 추진 소식 등에 일부 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승 속 급등 |
씨씨에스 | 17.03% | 김동연 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 |
신성델타테크 | 15.99% | 초전도체 이슈 지속 및 자회사 신성에스티 IPO 기대감 등에 급등 |
한빛소프트 | 13.51% | 게임관련주 시총500억대 온라인게임사업 만기 전 사채취득 재료미노출 등 개별 등락 |
수산아이앤티 | 13.01% | SW관련주 시총700억대 공유단말기접속관리사업 이재명관련주 한싹 상장에 디지털보안관련주 등 부각 개별 등락 |
카나리아바이오 | 12.79% | 난소암치료제 ‘오레고보맙’ 글로벌 임상 3상 DSMB 심의 통과 모멘텀 지속에 급등 |
모바일어플라이언스 | 11.74% | 자동차부품관련주 시총1000억대 스마트자율주행솔루션사업 200억원 규모 자금조달 진행 중 개별 등락 |
세종메디칼 | 8.86% | 계열사 카나리아바이오 난소암치료제 ‘오레고보맙’ 글로벌 임상 3상 DSMB 심의 통과 모멘텀 지속에 강세 |
휴젤 | 7.52% | 메디톡스와 美 소송전서 보툴리눔 톡신 균주 문제 제외 전망 속 강세 |
팬엔터테인먼트 | 7.38% | 미디어관련주 시총1100억대 방송콘텐츠제작사업 스튜디오드래곤과 약 150억원 규모의 '반짝이는 워터멜론' 드라마 제작공급 계약 체결 등 개별 등락 |
파두 | 7.32% | 기업용 SSD 'eSSD' 시장에 특화 반도체 수요 회복의 수혜 전망 등에 강세 |
엑세스바이오 | 7.03% | 제약바이오관련주 시총4600억대 체외진단기술사업 미국 보건복지부에 약 1100억원 규모의 코로나 항원 자가진단 키트 공급계약 체결 소식 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
위더스제약 | 6.89% | 탈모치료 및 전립선비대증 주사제 신공장 준공 모멘텀 지속에 강세 |
인포마크 | 6.84% | 게임북 소프트웨어 개발 도구 소셜 카지노 게임 개발 등 게임 사업 본격화 소식 부각에 강세 |
CBI | 6.52% | 자동차부품관련주 시총500억대 엔진&미션부품사업 운영자금 목적 100억원 규모 의 CB발행 등 개별 등락 |
태영건설 | 5.92% | 건설관련주 시총1400억대 부동산임대사업 약 1조2천억원 규모의 백현마이스 도시개발사업 사업협약 체결 소식 유동성 우려감 등 개별 등락 |
에스와이 | 5.53% | 건설관련주 시총3200억대 샌드위치패널사업 대통령실 사우디아라비아 UAE 와 기존에 합의한 투자를 집행하기 위해 이달 안에 구체적인 협상에 나서겠다는 소식 ⇨ 네옴시티 등록 업 체 네옴시티 프로젝트에 고품질 샌드위치패널과 모듈러 건설기술 제공 기대감 등 개별 등락 |
한올바이오파마 | 5.36% | 美 파트너사 이뮤노반트 자가면역치료제 항체 신약 임상 1상 초기 데이터 발표 모멘텀 지속 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 6일 - 양자컴퓨터, 초전도체 (0) | 2023.10.13 |
---|---|
10월 5일 - 폴라리스, 개별주 (0) | 2023.10.13 |
9월 27일 - 정치(이재명), 개별주 (0) | 2023.10.13 |
9월 26일 - 아마존AI, 데이터 (0) | 2023.10.12 |
9월 25일 - 정치, 개별주 (0) | 2023.10.12 |
댓글