반응형
에스바이오메딕스 | 29.99% | 세브란스병원 파킨슨병 대상 배아줄기세포 유래 세포치료제 뇌이식 성공 소식 속 세포치료제 개발자 김동욱 교수 동사 대표이사로 근무 사실 부각에 상한가 |
솔트웨어 | 29.96% | 아마존 오픈AI 경쟁사 '앤트로픽'에 최대 40억 달러 투자 소식 속 아마존 웹서비스 파트너사로 부각되며 상한가 |
남성 | 29.91% | 아마존 오픈AI 경쟁사 '앤트로픽'에 최대 40억 달러 투자 소식 속 알렉사오토 탑재 인포테인먼트 기기 개발 사실 부각에 상한가 |
가온그룹 | 29.89% | 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 자회사 케이퓨처테크 KT와 인공지능 실내 배송 로봇 공급계약 체결 소식에 상한가 |
홈캐스트 | 24.73% | 방송장비관련주 시총2000억대 통신장비&바이오사업 황우석박사 아랍에미리 트 아부다비 바이오테크 연구센터에서 동물 복제 연구 중 황우석박사가 최대주주인 에이치바이온이 홈캐스 트의 최대주주 등 개별 등락 |
모아데이타 | 17.16% | 아마존 오픈AI 경쟁사 '앤트로픽'에 최대 40억 달러 투자 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
줌인터넷 | 11.59% | 아마존 오픈AI 경쟁사 '앤트로픽'에 최대 40억 달러 투자 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
SCI평가정보 | 10.64% | 매각 예비입찰 5개사 숏리스트 선정 소식에 급등 |
칩스앤미디어 | 10.61% | 반도체관련주 시총3500억대 비디오IP사업 하반기 NPU(신경망 처리장 치) IP 출시로 매출 증가 기대 개별 등락 |
동신건설 | 10.23% | 건설관련주 시총1400억대 종합건설사업 안동 소재 ⇨ 이재명관련주 등 개별 등락 |
에스코넥 | 9.61% | 스마트폰 내 금속 소재 채택 확대에 따른 수혜 전망 등에 급등 |
위더스제약 | 8.92% | 탈모치료 및 전립선비대증 주사제 신공장 준공 모멘텀 지속에 강세 |
모니터랩 | 8.53% | IT보안관련주 시총1200억대 웹&클라우드보안사업 공모가 9800원 사이버보안관련주 재료미노출 개별 등락 |
네오펙트 | 8.49% | 아마존 오픈AI 경쟁사 '앤트로픽'에 최대 40억 달러 투자 소식 등에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 강세 |
코난테크놀로지 | 8.49% | 아마존 오픈AI 경쟁사 '앤트로픽'에 최대 40억 달러 투자 소식 등에 일부 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 강세 |
도이치모터스 | 7.34% | 50.60억원 규모 자사주 취득 결정 모멘텀 지속에 강세 |
셀바스헬스케어 | 7.14% | 의료장비관련주 시총2700억대 의료진단기및시각보조공학사업 한의사 의 초음파 진단 기기 사용이 사실상 허용 ⇨ AI 심장 초음파 솔루션 관련 합작법인(JV)을 설립을 통해 한의 료 시장 확대 소식 등 개별 등락 |
손오공 | 6.98% | 유통관련주 시총600억대 완구사업 최대주주변경 자금조달 사업 다각화 등 개 별 등락 |
롯데손해보험 | 6.88% | 보험관련주 시총8600억대 손해보험사업 최대주주 JKL파트너스의 지분 매각 검토 소식 등 개별 등락 |
조아제약 | 6.82% | 제약바이오관련주 시총600억대 의약품제조사업 에바치온캡슐 패키지 리뉴얼 소식 등 개별 등락 |
이노시뮬레이션 | 6.68% | SW관련주 시총1000억대 XR솔루션사업 공모가 15000원 산업통상자 원부는 이날 한국디스플레이협회에서 XR융합산업 동맹의 제1차 운영위원회 개최 참석 등 개별 등락 |
아이엠 | 6.06% | 휴대폰부품관련주 시총600억대 광모듈사업 AI 기반의 안티드론 토탈솔루션 업 체 '카이투스테크놀로지'와 공동운영 계약 체결 AI 안티드론 시장 진출 소식 부각 |
트루윈 | 5.84% | 자동차부품관련주 시총1000억대 전장제어&센서사업 엔엠테크 인수를 통한 이 차전지 실리콘 음극재 신사업 및 로봇 신사업 기대감 등 개별 등락 |
희림 | 5.59% | 건설관련주 시총1200억대 엔지니어링사업 이재용·정의선·김동관 내달 사우디행 빈 살만 접견 추진-네옴시티 수주전 소식 ⇨ 네옴시티관련주 부각 |
성안 | 5.54% | 의류관련주 시총1500억대 섬유&희토류사업 중국의 자원무기화 베트남 희토류 광 산 내년 재가동 소식 ⇨ 베트남에서 진행 중인 희토류사업 부각 |
노을 | 5.45% | 제약바이오관련주 시총800억대 AI진단검사플랫폼사업 사외이사 서울대법대동문 관련 한동훈관련주 부각 이력 유무상증자 실시 등 개별 등락 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 4일 - CBDC, 대유위니아그룹 (0) | 2023.10.13 |
---|---|
9월 27일 - 정치(이재명), 개별주 (0) | 2023.10.13 |
9월 25일 - 정치, 개별주 (0) | 2023.10.12 |
9월 22일 - 로봇, 정치 (0) | 2023.10.12 |
9월 21일 - 게임, 중입자치료 (0) | 2023.10.12 |
댓글