반응형
인스웨이브시스템즈 | 114.58% | 신규 상장 첫날 급등 |
화천기계 | 29.89% | 이재명 더불어민주당 대표 구속영장 실질심사 하루 앞두고 조국 총선 출마 기대감 속 조국 관련주로 부각되며 상한가 |
이랜시스 | 29.82% | 두산로보틱스 청약 흥행 소식에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 |
이미지스 | 28.92% | 반도체관련주 시총600억대 팹리스사업 삼성전자의 로봇사업 등 ⇨ 플렉시블 센 서 기반 촉감 저장 재생 플랫폼 원천기술 개발 등 ⇨ 로봇관련주 부각 |
노을 | 28.78% | 무상증자 권리락 효과 발생에 급등 |
알서포트 | 22.48% | 커뮤니케이션 플랫폼 ‘알피스(RFICE)’ 기대감 등에 급등 |
씨씨에스 | 20.93% | 이재명 더불어민주당 대표 구속영장 실질심사 하루 앞두고 김동연 관련주로 시장에서 부각되며 급등 |
위메이드맥스 | 20.83% | 위믹스 가격 상승세 지속 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등 |
체시스 | 20.53% | 자동차부품관련주 시총500억대 자동차부품사업&동물의약품사업 임원 서울 대 컬럼비아대 동문설 ⇨ 한동훈관련주 부각 |
부국철강 | 19.18% | 이재명 더불어민주당 대표 구속영장 실질심사 하루 앞두고 이낙연 관련주로 시장에서 부각되며 급등 |
리메드 | 18.25% | TMS 기술로 알츠하이머 인지기능 개선 확인 소식 등에 급등 |
알테오젠 | 15.06% | 글로벌 빅파마 머크와 매각 협상 모멘텀 지속에 급등 |
레몬 | 14.81% | 세계 최초 ‘과불화화합물 프리’ 소재 대량 양산 성공 소식에 급등 |
아센디오 | 14.49% | 엔터테인먼트 테마 상승 속 하반기 드라마 라인업 강화 기대감 지속 및 웹툰 원작 드라마 '하이브' 기대감 지속에 급등 |
카나리아바이오 | 12.66% | 최대주주 카나리아바이오엠 리더스 기술투자 주식양수도 계약 체결 속 급등 |
위메이드플레이 | 10.77% | 위믹스 가격 상승세 지속 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등 |
올리패스 | 10.58% | 비마약성 진통제 ‘OLP-1002′ 중국 특허 취득 소식에 급등 |
신송홀딩스 | 10.29% | 이재명 더불어민주당 대표 구속영장 실질심사 하루 앞두고 조국 총선 출마 기대감 속 조국 관련주로 부각되며 급등 |
위메이드 | 9.29% | 위믹스 가격 상승세 지속 등에 위메이드 그룹주 상승 속 급등 |
PN풍년 | 9.27% | 일부 밥솥 테마 상승 이재명 더불어민주당 대표 구속영장 실질심사 하루 앞두고 김동연 관련주로 시장에서 부각되며 급등 |
다원시스 | 8.87% | 자회사 다원메닥스 'DMX-101' 재발성 교모세포종 치료 관련 치료목적 사용승인 소식에 강세 |
유진로봇 | 8.47% | 기계관련주 시총5300억대 물류로봇사업 두산로보틱스 10월 5일 상장 예정 삼 성전자 10월 5일 '삼성 시스템 LSI 테크데이 2023'에서 '봇핏' 공개 전망 소식 ⇨ LG유플러스와 물류로봇 사업 진출 디지털트윈기업 유비씨와 MOU 체결 등 ⇨ 로봇관련주 부각 |
태양금속 | 8.44% | 이재명 더불어민주당 대표 구속영장 실질심사 하루 앞두고 한동훈 관련주로 시장에서 부각되며 강세 |
코위버 | 7.96% | LG유플러스 세계 최초 6G 양자컴퓨터 알고리즘 확보 소식에 동사 양자내성암호 모듈 세계 최초 개발 부각에 강세 |
에이텍 | 7.66% | 이재명 더불어민주당 대표 구속영장 실질심사 하루 앞두고 이재명 관련주 부각되며 강세 |
대한제당 | 7.47% | 상승 이유 알 수 없음 |
대동 | 7.44% | 두산로보틱스 청약 흥행 소식에 일부 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 강세 |
나노씨엠에스 | 7.39% | 상승 이유 알 수 없음 |
JYP Ent. | 7.3% | 美 포브스 JYP 신인 VCHA 집중 조명 “북미 걸그룹 성공 가능성 증명할 것” VCHA는 북미 최초 K팝 트레이닝 시스템을 기반으로 글로벌 걸그룹을 선보이는 것을 목표로 결성된 신인 걸그룹 |
마녀공장 | 7.14% | 마녀공장 푸르른 지구와 수달의 보금자리를 위한 '함께줍깅' 플로깅 행사 성공적 마무리 “마녀공장은 앞으로도 건강하고 아름다운 세상을 만들기 위해 고객 참여 활동을 이어가며 사회적 공감대를 일으킬 것” |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 27일 - 정치(이재명), 개별주 (0) | 2023.10.13 |
---|---|
9월 26일 - 아마존AI, 데이터 (0) | 2023.10.12 |
9월 22일 - 로봇, 정치 (0) | 2023.10.12 |
9월 21일 - 게임, 중입자치료 (0) | 2023.10.12 |
9월 20일 - 핵융합, 양자암호 (0) | 2023.10.12 |
댓글