반응형
모비스 | 30% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 모멘텀 지속에 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가 |
STX그린로지스 | 30% | 발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 상한가 |
파버나인 | 29.88% | 의료기기의 알루미늄 소재 외관제품 공급 관련 삼성전자와 의료기기 사업 공동 진행 사실 재부각 등에 상한가 |
토마토시스템 | 25.09% | 설문조사 솔루션 '엑스서베이' GS인증 1등급 획득 소식에 급등 |
라이콤 | 24.4% | 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 속 자체 개발 광증폭기 美 관련 업체에 샘플 공급 완료 소식 속 급등 |
한일화학 | 22.28% | 화학관련주 시총800억대 아연화사업 중국의 보복 수출 규제로 지난달 단조 갈 륨과 단조 게르마늄 제품 수출이 제로(Ot) 기록 소식 ⇨ 희토류 대체재로 페라이트관련주 부각 |
엑스게이트 | 17.31% | 양자암호 테마 상승 속 양자암호기반 VPN 등 신사업 기대감 및 해외 시장 진출 기대감 등에 급등 |
에쓰씨엔지니어링 | 16.9% | 신주발행무효 소송(항소) 피소 속 급등 |
비츠로테크 | 14.88% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 모멘텀 지속에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 |
우듬지팜 | 14.52% | 시더스그룹 휴스템코리아 사우디 18만평 내 K스마트팜 테마단지 조성 추진 소식 속 휴스템코리아와 공동 사업 협약 체결 부각에 급등 |
STX | 11.95% | 발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 계열사 STX그린로지스와 동반 급등 |
우리로 | 11.61% | 일부 5G(5세대 이동통신)/통신장비 테마 상승 및 특허청 양자 분야 유망기술 발굴 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
모바일어플라이언스 | 11.11% | 자동차부품관련주 시총1000억대 스마트자율주행솔루션사업 현 대자동차그룹주의 미국 전기차 공장 내년까지 완공 계획 및 전미자동차노조 파업에 따른 반사수혜 기대감 ⇨ 현대모비스와 BMW 벤츠 등이 주고객사 등 개별 등락 |
바른손 | 10.94% | 미디어관련주 시총700억대 영화제작&화장품유통사업 "돈 되는 것에 집중" 디 즈니 테마파크 등에 80조 투자 추진 소식 ⇨ 바른손이 인수한 VFX업체 '투썬디지털아이디어'가 디즈니 파 트너사 부각 이력 등 개별 등락 |
서남 | 10.91% | 전력관련주 시총1200억대 초전도선재사업 초전도체관련주 하이퍼튜브관련주 등 개별 등락 |
포스코스틸리온 | 10.31% | 中 철강 감산 정책에 따른 반사이익 기대감 지속 등에 철강 주요종목 테마 상승 속 급등 |
삼영 | 10.22% | 전기차 및 2차전지 소재 기업으로 변모 속 국내 2차전지 제조사에 필름 공급 추진 소식에 급등 |
케이씨에스 | 9.6% | 특허청 양자 분야 유망기술 발굴 소식 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
아센디오 | 9.3% | 하반기 드라마 라인업 강화 기대감 지속 및 웹툰 원작 드라마 '하이브' 기대감 등에 급등 |
팬오션 | 9.13% | 발틱운임지수(BDI) 반등 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등 |
에코바이오 | 8.3% | 에너지관련주 시총1000억대 바이오가스사업 미국 퓨얼셀에너지와 도요타 자동차 북미법인인 TMNA가 바이오가스를 사용해 전기와 수소 물을 동시에 생산하는 통합 재생에너지시스템 가동 시작 소식 ⇨ 바이오가스사업 부각 |
오파스넷 | 7.24% | SW관련주 시총1800억대 SI&NI사업 사외이사 한동훈 법무부장관과 사법연수 원 동기설 등 개별 등락 |
에코프로 | 7.08% | 화학관련주 시총25조원대 환경및2차전지사업 비상장 자회사 에코프로머티리 얼즈 연내 IPO 가능성 등 ⇨ 이차전지관련주 부각 |
상신전자 | 7.06% | 전자부품관련주 시총600억대 EMI필터사업 중국의 보복 수출 규제로 지난달 단 조 갈륨과 단조 게르마늄 제품 수출이 제로(Ot) 기록 소식 ⇨ 페라이트코어를 통해 신재생에너지와 전기차 리액터 개발 이력 부각 |
코드네이처 | 7.01% | 에너지관련주 시총1500억대 신재생에너지&화장품&알뜰폰사업 투자환기 종목 우크라이나재건관련주 최대주주 변경 사명변경 자금조달 추진 등 개별 등락 |
진양폴리 | 6.89% | 화학관련주 시총600억대 폴리우레탄폼사업 최대주주 진양홀딩스의 대표이사 가 오세훈 시장 고려대 동문설 등 개별 등락 |
시큐센 | 6.79% | IT보안관련주 시총500억대 모바일솔루션사업 사이버보안관련주 특허청이 양자 분야에서 표준특허 선점이 필요한 유망기술 발굴 착수 소식 ⇨ 양자내성암호를 적용한 '앱아이언스위트'를 출시 이력 ⇨ 양자암호관련주 부각 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 22일 - 로봇, 정치 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 21일 - 게임, 중입자치료 (0) | 2023.10.12 |
9월 19일 - 5G, 핵융합, 스타링크 (0) | 2023.10.12 |
9월 18일 - 스타링크, 사우디 (0) | 2023.10.12 |
9월 15일 - 사우디투자, 보안 (0) | 2023.10.12 |
댓글