반응형
종목상승이유
미코바이오메드 | 29.99% | 사우디국제산업단지회사(SIIVC)와의 현지 합작법인(JV) 생산부지 확보 계약 체결 및 생산설비 구축 시작 소식에 상한가 |
포스코스틸리온 | 29.98% | 철강 주요종목 테마 상승 우크라이나 사업 허가 기대감 및 POSCO홀딩스 美 블루암모니아 생산 추진 소식 등에 포스코 그룹주 상승 속 상한가 |
대동기어 | 29.91% | 기계관련주 시총1100억대 농기계&자동차동력부품사업 최대주주 및 특수관계 인 자사주 (약72%) 최대주주 대동의 농기계 자율주행 3단계에 해당하는 국가 시험 통과 소식 ⇨ 대동그룹 주 부각 |
STX그린로지스 | 29.88% | 해운 테마 상승 및 인적분할 후 재상장 첫날 상한가 |
시큐레터 | 26.01% | 보안주(정보) 테마 상승 및 국내 10대 그룹 총수 네옴시티 수주 총력전 소식 속 사우디 투자부(MISA)와 업무협약 체결 사실 부각에 급등 |
에이스테크 | 24.85% | 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 지속 속 삼성전자 인도 5G 장비 생산공장 추진설 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 |
에이블씨엔씨 | 24.37% | 화장품 테마 상승 속 주당 1270원(시가배당율 13.5%) 현금배당(중간배당) 결정에 급등 |
드림어스컴퍼니 | 22.26% | 中알리바바 동사의 계열사 11번가 인수 추진 소식에 급등 |
금양그린파워 | 21.76% | 풍력에너지 테마 상승 및 국내 10대 그룹 총수 네옴시티 수주 총력전 소식 속 사우디 아람코로부터 프로젝트 수주 사실 부각에 급등 |
대동금속 | 19.17% | 재건협력대표단 우크라이나 방문 6대 재건 프로젝트 발표 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 |
아스타 | 17.05% | 제약바이오관련주 시총1300억대 진단시스템사업 정부가 삼성·SK·현대차 등 10대 그룹 총수들과 다음 달 사우디아라비아 방문을 추진 중 ⇨ 사우디 합작법인 설립 완료 ⇨ 네옴시티관련 주 부각 |
디아이 | 15.28% | 반도체관련주 시총2500억대 반도체검사장비&전자파차폐제사업 번인 테스터 사업 외 이차전지장비 ESS 신사업 추진 등 개별 등락 |
아스트 | 14.48% | 기계관련주 시총1200억대 항공기부품사업 투자환기종목 유암코로 최대주주 변경 워크아웃 진행 중 개별 등락 |
신스틸 | 14.37% | 中 인민은행 지급준비율 인하 소식 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 |
모니터랩 | 13.83% | 美 상무부 부장관 사이버보안 무역 사절단과 방한 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
아이엠 | 13.64% | 휴대폰부품관련주 시총600억대 광모듈사업 삼성전기관련주 OIS(광학식 손떨 림 방지) 액츄에이터 글로벌 스마트폰 제조사 공급 중 폐기물 관련 ESG 신사업 배터리 보온팩 개발 중 개 별 등락 |
진양폴리 | 13.58% | 화학관련주 시총600억대 폴리우레탄폼사업 최대주주 진양홀딩스의 대표이사 가 오세훈 시장 고려대 동문설 등 개별 등락 |
THE MIDONG | 13.09% | 자동차부품관련주 시총300억대 블랙박스&ADAS사업 국내상장중국 기업주 자율주행관련주 유상증자 진행 중 개별 등락 |
엑스게이트 | 12.27% | 美 상무부 부장관 사이버보안 무역 사절단과 방한 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
메드팩토 | 12.18% | 제약바이오관련주 시총2400억대 항암제사업 연구 자금 목적 약 1100억원 규 모의 주주배정 유상증자 진행 중 백토서팁의 대장암 병용 임상 3상 IND 제출 및 미국 FDA 승인 기대감 등 개별 등락 |
DI동일 | 12.14% | EU 中 전기차 보조금 조사 속 반사이익 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 |
일진전기 | 11.88% | 전기관련주 시총4900억대 변압기&초전도분말선재사업 약 600억원 규모의 초고압변압기 공장 증설 전력 인프라 8월 수출 데이터 호조 소식 등 개별 등락 |
오이솔루션 | 11.83% | 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 지속 속 삼성전자 인도 5G 장비 생산공장 추진설 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 |
팬오션 | 11.57% | 中 인민은행 지급준비율 인하 소식 등에 해운 테마 상승 속 급등 |
테라사이언스 | 11.21% | 재건협력대표단 우크라이나 방문 6대 재건 프로젝트 발표 등에 건설기계 테마 상승 속 급등 |
디지캡 | 10.98% | 美 상무부 부장관 사이버보안 무역 사절단과 방한 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
나노신소재 | 10.39% | 2차전지 및 일부 OLED 테마 상승 속 급등 |
에코바이오 | 10.34% | 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 한국에너지기술연구원과 바이오가스 전환 기술 개발 성공 모멘텀 지속에 급등 |
에스코넥 | 10.19% | 2차전지 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 |
아이즈비전 | 10.16% | 통신관련주 시총600억대 알뜰폰&SKT위탁대리점사업 약 50억원 규모의 유상증자 결정 등 바이든 정부의 인프라법 “5G 인프라 투자” 기대 ⇨ 자회사 머큐리를 통한 통신망사업 ⇨ 통신관련주 부각 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 19일 - 5G, 핵융합, 스타링크 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 18일 - 스타링크, 사우디 (0) | 2023.10.12 |
9월 14일 - 초전도체, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
9월 13일 - 5G, 네옴시티, 요소수, 페인트 (0) | 2023.10.12 |
9월 12일 - 테슬라, 원유 (0) | 2023.10.12 |
댓글