반응형
퓨런티어 | 29.85% | 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 등에 자율주행차/ 카메라모듈/부품 테마 상승 속 상한가 |
엑세스바이오 | 26.51% | 美 큐라페이션트 지분 확보를 통한 디지털 헬스케어 사업 진출 소식에 급등 |
크리스탈신소재 | 23.35% | 발열시간 대폭 단축 '그래핀 발열 필름' 개발 소식에 급등 |
흥구석유 | 23.11% | 에너지관련주 시총1100억대 석유류도소매사업 글로벌 원유 공급 감소에 대한 우려감 ⇨ 석유도소매사업 ⇨ 석유관련주 부각 |
삼기 | 22.06% | 현대차 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 전기차/ 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
HLB글로벌 | 21.62% | HLB 항암신약 리보세라닙 美 FDA 완제품 공장 실사 완료 소식 등에 HLB 그룹주 상승 속 급등 |
한국석유 | 21% | 화학관련주 시총1600억대 아스팔트&합성수지사업 글로벌 원유 공급 감소에 대한 우려감 ⇨ 아스팔트사업 ⇨ 석유관련주 부각 |
한국무브넥스 | 19.48% | 현대차 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
캠시스 | 15.52% | 자율주행차/ 카메라모듈/부품/ 일부 전기차 테마 상승 속 자회사 쎄보모빌리티 UAE 전기차 개발 사업에 1억 유로 투자 유치 소식에 급등 |
알테오젠 | 14.84% | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 키트루다SC 독점계약 및 산도즈와 대규모 로열티 가능 계약 기대감 등에 급등 |
유니드비티플러스 | 14.72% | 건자재관련주 시총1000억대 가구&인테리어소재사업 이재명 당대 표 2차 조사 ⇨ 대표이사 청주 한씨설 한동훈관련주 부각 |
한주라이트메탈 | 14.51% | 현대차 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 전기차/ 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
넷마블 | 14.38% | 게임/모바일게임 테마 상승 속 신작 흥행에 따른 4분기 영업 흑자 전환 전망 등에 급등 |
삼기이브이 | 12.43% | 현대차 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 소식 속 일부 전기차 테마 상승 속 급등 |
일신바이오 | 12.14% | 제약바이오관련주 시총800억대 바이오장비사업 초저온냉동고 동결건조 기 등 바이오장비사업 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
엠아이큐브솔루션 | 11.13% | SW관련주 시총1600억대 AI머신러닝사업 공모가 12000원 두산로보틱스의 공식 판매사업하는 에스피시스템스가 동사의 최대주주 등 개별 등락 |
라이콤 | 9.65% | 5G/통신장비 및 자율주행차 테마 상승 속 급등 |
하인크코리아 | 9.63% | 휴대폰부품관련주 시총1100억대 웨어러블액세서리사업 월트디즈니코리 아의 디즈니 마블 등 IP(지식재산권) 계약을 체결 '바로다' 서비스 등 신성장 동력을 강화 중 개별 등락 |
GRT | 9.31% | 글로벌 스마트기기용 유리 분야 메이저기업 남사과기와 합작 강화 기대감 등에 급등 |
티사이언티픽 | 9.05% | IT서비스관련주 시총2500억대 문자서비스&SW사업 가상화폐관련주 개 인정보보호위원회 시범사업 수주 이력 등 개별 등락 |
일동제약 | 9.03% | 일부 제약/바이오 관련주 상승 속 GLP-1 계열 대사성 질환 신약 후보물질 국내 임상시험 1상 승인 모멘텀 지속에 급등 |
지에스이 | 8.53% | 에너지관련주 시총1100억대 도시가스사업 글로벌 원유 공급 감소에 대한 우려 감 ⇨ 도시가스사업 ⇨ 석유관련주 부각 |
에이테크솔루션 | 8.45% | 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 등에 자율주행차 테마 상승 속 강세 |
THE MIDONG | 8.44% | 테슬라 슈퍼컴퓨터 도조 개발에 따른 자율주행 사업 확장 기대감 등에 자율주행차 테마 상승 속 강세 |
지오엘리먼트 | 8.29% | 반도체관련주 시총1600억대 부품&소재사업 일본에 100% 의존했던 반 도체 장비 부품 '액상 프리커서 기화 공급장치'를 국산화 신규시설투자 소식 등 ⇨ 반도체관련주 부각 |
HLB | 7.6% | 제약바이오관련주 시총4조1천억대 신약개발사업 HLB의 항암신약 '리보세라닙'의 완제품에 대한 미국 FDA의 현장 실사가 특별한 이슈나 이의 제기 없이 종료&허가 기대감 ⇨ 제약바이오관 련주 부각 |
하이딥 | 7.48% | 골든크로스 종목 골든크로스는 단기(20일) 이동평균선이 장기(60일) 이동평균선을 돌파하는 경우이며 기술적으로 분석하여 예측하는 지표의 하나로 강세장으로 전환함을 나타내 주는 신호 |
우리로 | 7.33% | 상승이유 알 수 없음 |
디알텍 | 6.82% | 글로벌 매출처 확보에 따른 실적 성장 기대감 지속 |
에이비엘바이오 | 6.68% | 사노피 딜 이후 달라진 위상...오픈이노베이션의 꽃 'ADC'로 확장 작년 1월 사노피와 맺은 계약은 파이프라인 L/O 그 이상의 의미를 가진다. 재무구조개선 외에도 글로벌 시장에서 에이비엘바이오의 이중항체와 플랫폼 기술을 입증했다는 점에서 고무적이다. |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 14일 - 초전도체, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 13일 - 5G, 네옴시티, 요소수, 페인트 (0) | 2023.10.12 |
9월 11일 - 로봇, 제약/바이오 (0) | 2023.10.12 |
9월 8일 - 로봇, 의료AI (0) | 2023.10.12 |
9월 7일 - 로봇, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
댓글