반응형
종목상승이유
하이스틸 | 29.97% | 美·EU 중국 철강 과잉생산 겨냥한 새 관세 검토 소식 속 반사수혜 기대감 등에 철강 중소형 테마 상승 속 상한가 |
율촌 | 29.89% | 철강 중소형 테마 상승 속 스팩소멸합병 상장 첫날 상한가 |
금강철강 | 23.21% | 美·EU 중국 철강 과잉생산 겨냥한 새 관세 검토 소식 속 반사수혜 기대감 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 |
샤페론 | 22.87% | 치매 테마 상승 속 아토피치료제 누겔 미국 및 국내 임상 2상 시험계획 승인에 급등 |
더코디 | 22.26% | 반도체관련주 시총500억대 접착장비사업 투자환기종목 최대주주변경 자금조 달 등 개별 등락 |
조비 | 20.29% | 中 정부 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식에 비료/농업 테마 상승 속 급등 |
대동기어 | 20.14% | 농업 테마 상승 속 최대주주 대동 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 모멘텀 지속 및 자율주행 3단계 콤바인 트랙터 출시 기대감 지속 등에 급등 |
KG케미칼 | 19.02% | 中 정부 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식에 비료/농업/요소수 테마 상승 속 급등 |
디아이씨 | 18.6% | 로봇 관절 및 주행장치용 사이클로이드 감속기 개발 소식에 급등 |
씨유박스 | 17.93% | 마이베네핏과 AI 헬스케어 서비스 개발을 위한 업무협약 체결 사실 재부각 등에 급등 |
하이딥 | 17.26% | 반도체관련주 시총3200억대 터치IC사업 산업부의 글로벌 스타팹리스로 선정 Flexible OLED 디스플레이를 국내 고객사에 공급 중 개별 등락 |
지니너스 | 16.3% | 제약/바이오 관련주 상승 속 유전체 분석 '싱글셀' 신약개발 플랫폼으로 지속 부각에 급등 |
고바이오랩 | 16.16% | 비만치료제 시장 확대 기대감 지속 속 비만치료제 비임상 관련 국가신약개발사업 선정 사실 부각되며 급등 |
퀀타매트릭스 | 14.36% | 치매 테마 상승 속 바이오메드글로벌과 향균제 감수성 검사 솔루션 'dRAST' 동남아 지역 독점 판매 계약 체결 소식에 급등 |
젠큐릭스 | 14.01% | 제약/바이오 관련주 상승 속 전립선 암 진단 사업 본격 착수 모멘텀 지속 등에 급등 |
유진로봇 | 13.97% | LG유플러스와 물류로봇 사업 협력을 위한 업무협약을 체결 모멘텀 지속 등에 급등 |
티피씨글로벌 | 12.45% | 삼성전자 등 대기업 로봇 산업 본격 추진 기대감 속 로봇용감속기 등 사업 영위사실 부각에 급등 |
체시스 | 11.98% | 中 정부 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식에 비료 테마 상승 속 급등 |
동아에스티 | 11.86% | 치매 및 비만치료제 테마 상승 속 HK이노엔과 비소세포폐암 치료제 개발을 위한 공동연구 업무협약 체결 소식에 급등 |
레인보우로보틱스 | 11.58% | 삼성웰스토리와 단체급식 로봇 자동화 솔루션 도입을 위한 MOU 체결 모멘텀 지속 등에 급등 |
유니온 | 10.62% | 中 정부 비료업체에 요소 수출 중단 지시 소식에 요소수 테마 상승 속 급등 |
머큐리 | 10.47% | 2024년부터 출시되는 와이파이 인터넷 공유기(AP) 및 와이파이 모듈에 순차적으로 매터(Matter) 기능을 탑재할 예정 매터는 인터넷프로토콜(IP) 기반 홈 IoT 통신 표준 |
DRB동일 | 10.07% | 상승이유 알 수 없음 |
신테카바이오 | 9.94% | 자체적으로 보유한 바이오 빅데이터 처리 기술과 인공지능 및 슈퍼컴퓨팅 기술을 통해 AI 신약개발 회사 암 희귀질환 감염병에 활용기대 |
샘표식품 | 9.69% | 日 오염수 방류 인근 삼중수소 하한치 초과 검출 소식에 음식료업종 테마 상승 속 급등 |
문배철강 | 9.68% | 美·EU 중국 철강 과잉생산 겨냥한 새 관세 검토 소식 속 반사수혜 기대감 등에 철강 중소형 테마 상승 속 급등 |
두산 | 9.67% | 두산로보틱스 코스피 상장 기대감 지속 등에 급등 |
아이센스 | 9.63% | 연속혈당측정기 '케어센스에어' 출시 기대감 지속 등에 급등 |
청담글로벌 | 9.28% | 메디톡스 휴젤 대웅제약 등 국내 보툴리눔 톡신 3사 치료용 시장 진출을 위한 적응증 확대 소식 등에 보톡스(보툴리툼톡신) 테마 상승 속 급등 |
에이블씨엔씨 | 9.13% | 프리미엄 브랜드 초공진 안티에이징 ‘오일·수면크림’ 출시 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 12일 - 테슬라, 원유 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 11일 - 로봇, 제약/바이오 (0) | 2023.10.12 |
9월 7일 - 로봇, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
9월 6일 - 의료AI, 비만치료제 (0) | 2023.10.12 |
9월 5일 - 카메라모듈, 의료AI, 로봇 (0) | 2023.10.12 |
댓글