반응형
종목상승이유
푸른기술 | 30% | 현대위아와 공동개발한 협동로봇 매출 지속 발생 소식에 상한가 |
셀바스헬스케어 | 30% | AI 의료 사업 확장 본격화 기대감 등에 상한가 |
일동홀딩스 | 29.97% | 자회사 일동제약 GLP-1 계열 대사성 질환 신약 후보물질 국내 임상시험 1상 승인 소식에 상한가 |
젠큐릭스 | 29.95% | 제약/바이오 관련주 상승 속 딥바이오와 AI 전립선암 진단 사업 착수 소식에 상한가 |
일동제약 | 29.72% | 비만 치료제 테마 상승 속 GLP-1 계열 대사성 질환 신약 후보물질 국내 임상시험 1상 승인 소식에 상한가 |
시큐레터 | 27.4% | 정부 2027년까지 사이버보안 30조원 시장 육성 및 예산 1.1조원 투입 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
유틸렉스 | 22.68% | 제약/바이오 관련주 상승 속 고형암 타깃 4세대 CAR-T 치료제 첫 환자 투약 개시 소식에 급등 |
올릭스 | 22.36% | 비만 치료제 테마 상승 속 OLX702A 비만 치료제 '위고비'와 병용 전임상 결과 발표 임박 소식 속 급등 |
아스트 | 21.94% | 기계관련주 시총900억대 항공기부품사업 투자환기종목 유암코로 최대주주 변경 워크아웃 진행 중 개별 등락 |
피델릭스 | 21.66% | 中 반도체 산업 투자 목적 55조원 규모 기금 조성 소식 속 中 반도체업체와 전략적 제휴 관계 부각 등에 급등 |
나이벡 | 21.18% | 비만 치료제 회사 노보 노디스크 유럽 시총 1위 등극 소식 속 비만 치료제 시장 기대감 부각에 비만치료제 테마 상승 속 급등 |
라이프시맨틱스 | 21.1% | U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 의료정보기술과 AI를 활용한 디지털헬스 사업 영위 사실 부각에 급등 |
노을 | 20.53% | 제약바이오관련주 시총1100억대 AI진단검사플랫폼사업 한동훈관련주 빌게이츠펀드 투자&엔비디아 AI 스타트업 선정 AI 질병 진단검사 플랫폼 등 ⇨ 의료AI관련주 부각 |
시티랩스 | 20.2% | SW관련주 시총500억대 IT구축서비스사업 무상감자 실시 등 개별 등락 |
클리노믹스 | 17.14% | 제약/바이오 관련주 상승 속 혈액 기반 대장암 조기진단 서비스 '콜론에이아이큐(ColonAiQ)' 유럽 시장 진출 가속화 기대감 지속 등에 급등 |
대화제약 | 15.46% | 비만 치료제 테마 상승 및 中 당국 기술수출한 리포락셀 신약품목허가 검토 소식 속 승인 기대감 지속 등에 급등 |
엔젠바이오 | 14.89% | 비만 치료제 회사 노보 노디스크 유럽 시총 1위 등극 소식 속 비만 치료제 시장 기대감 부각에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
올리패스 | 14.61% | 화장품 테마 상승 및 비만 치료제 회사 노보 노디스크 유럽 시총 1위 등극 소식 속 비만 치료제 시장 기대감 부각에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
엠플러스 | 14.61% | 이차전지관련주 시총2300억대 자동화조립장비사업 해외 고객사 다변화 진행 이차전지 배터리 업체들의 투자 확대 기조에 따른 수혜 기대감 등 ⇨ 이차전지관련주 부각 |
체시스 | 14.59% | 자동차부품관련주 시총400억대 자동차부품사업&동물의약품사업 임원 서울대 컬럼비아대 동문설 ⇨ 한동훈관련주 부각 |
자이글 | 14.1% | 가전관련주 시총2800억대 캠핑용품사업 미국 LFP 제조공장 설립 추진 미국 이차전지 합작벤처 '자이셀' 지분 30% 획득 소식 등 ⇨ 이차전지관련주 부각 |
아이크래프트 | 13.83% | 엔비디아 부사장 AI시장 규모 800조 확대 전망 발언 속 엔비디아 파트너사로 재부각되며 급등 |
파미셀 | 13.24% | 화장품 테마 상승 및 비만 치료제 회사 노보 노디스크 유럽 시총 1위 등극 소식 속 비만 치료제 시장 기대감 부각에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
딥노이드 | 13.1% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 의료 AI 솔루션 매출 본격화 및 머신비전 AI 솔루션 수요 확대 기대감 지속 등에 급등 |
코센 | 12.45% | 금속관련주 시총1600억대 스테인리스강관사업 약200억원 규모의 자금조달을 통한 공장 부지 인수 추진 계획 AI기반 덴탈 전문기업 '클리어테크놀로지' 지분 투자 등 개별 등락 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 12.42% | 제약/바이오 관련주 상승 및 세포 분석 공정 자동화 기술 CAR-T 치료제 공정 및 글로벌 세포 분석 표준 채택 기대감 지속 등에 급등 |
아이센스 | 12.08% | 연속혈당측정기 '케어센스에어' 출시 기대감 지속 등에 급등 |
부방 | 12.05% | 부방그룹주 시총2000억대 지주사업 임원 서울법대 미국 컬럼비아 로스크 동문설⇨ 한동훈관련주 부각 |
이지케어텍 | 11.7% | 정부 내년 AI 예산 1조2000억원 규모 투입 소식 등에 U-Healthcare(원격진료) 테마 상승 속 급등 |
엠에프엠코리아 | 11.47% | 섬유관련주 시총400억대 의복제조&브랜드사업 전방 수요 회복에 따른 하반기 실적 개선 기대감 등 개별 등락 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 8일 - 로봇, 의료AI (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 7일 - 로봇, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
9월 5일 - 카메라모듈, 의료AI, 로봇 (0) | 2023.10.12 |
9월 4일 - 로봇, 개별주 (0) | 2023.10.12 |
9월 1일 - 네옴시티, 반도체, 자율주행 (0) | 2023.10.12 |
댓글