반응형
종목상승이유
이삭엔지니어링 | 29.97% | 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 속 삼성엔지니어링과 로봇 산업 자동화 솔루션 독점 계약 이력 부각에 상한가 |
대동 | 29.93% | 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 소식에 상한가 |
시너지이노베이션 | 29.87% | 그룹 계열사 뉴로바이오젠 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 모멘텀 지속에 상한가 |
대화제약 | 26.05% | 中 당국 기술수출한 리포락셀 신약품목허가 검토 소식 속 승인 기대감 등에 급등 |
에스비비테크 | 23.6% | 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
코디 | 23.33% | 그룹 계열사 뉴로바이오젠 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 모멘텀 지속에 급등 |
넵튠 | 21.27% | SW관련주 시총6200억대 모바일게임사업 자회사 님블뉴런의 신작 “이터널 리턴”흥행 기대감 부각 |
파인텍 | 20.29% | 137억원(최근 매출액대비 16.82%) 규모 공급계약(2차전지 제조장비) 체결에 급등 |
대동기어 | 20.03% | 최대주주 대동 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 소식에 급등 |
동신건설 | 16.61% | 건설관련주 시총1100억대 종합건설사업 안동 소재 ⇨ 이재명관련주 등 개별등락 |
앤디포스 | 16.58% | 전자부품관련주 시총800억대 산업용테이프&필름&바이오사업 오너리스크등으로 정지 후 거래재개 개별 등락 |
대성파인텍 | 15.5% | 자동차부품관련주 시총400억대 자동차부품&태양광사업 LG전자가 'IAA모빌리티'서 전장사업 비전 발표 예정 ⇨ LG마그나 헝가리에 전기차 부품 공장 구축 ⇨ 동사가 마그나향 부품 금형 공급 등 개별 등락 |
에스피지 | 14.55% | 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
글로본 | 14.04% | 화장품관련주 시총700억대 화장품사업 중국 단체 관광객 회복에 따른 화장품관련주 배경 Xebec의 바이오가스 고질화 설비사업 협력 등 개별 등락 |
오성첨단소재 | 13.55% | 디스플레이관련주 시총1400억대 광학&기능성필름사업 미국 보건 당국이 대마를 덜 위험한 마약류로 분류하라는 의견 제시 ⇨ 자회사 카나비스메디칼의 의료용 대마 연구개발 진행 중 개별 등락 |
홈캐스트 | 13.46% | 빈 살만 노화치료 연구 투자 소식 재부각 속 최대주주 에이치바이온의 최대주주 황우석 박사 UAE 아부다비 바이오테크 연구센터에서 동물 복제 연구 진행 소식에 급등 |
코난테크놀로지 | 13.35% | 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 생성형 AI 등장에 따른 수혜 기대감 등에 급등 |
이노시뮬레이션 | 13.07% | 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 모멘텀 지속 속 현대차에 차량 시뮬레이터 기반 디지털 검증 솔루션 공급 사실 지속 부각에 급등 |
디이엔티 | 12.62% | 기계장비관련주 시총5500억대 공정&장비사업 이차전지용 레이저 노칭 장비사업 확대를 위한 유상증자 진행 중 개별 등락 |
포스코DX | 12.36% | 코스피 이전상장 추진 모멘텀 지속 등에 급등 |
이랜시스 | 11.97% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 속 삼성 웨어러블 로봇 '봇핏'에 감속기 공급 이력 부각에 급등 |
스맥 | 11.71% | 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
벽산 | 11.55% | 실적 개선 기대감 등에 급등 |
에이테크솔루션 | 11.51% | 국내 대기업 로봇 산업 진출에 따른 시장 확대 기대감 속 삼성 AI 휴머노이드 로봇 신사업 등 수혜 전망에 급등 |
디에스케이 | 11% | 그룹 계열사 뉴로바이오젠 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 모멘텀 지속에 급등 |
씨이랩 | 10.36% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 속 엔비디아 파트너사인 점이 재부각되며 급등 |
에코마케팅 | 9.86% | 저평가 기업 지분투자·M&A 계획 소식 등에 급등 |
에코바이오 | 9.04% | '바이오황 다싹' 우크라이나 비료 등록 완료 속 글로벌 시장 진출 박차 소식에 급등 |
로보스타 | 8.92% | 삼성전자가 인공지능(AI)을 탑재한 ‘휴머노이드 로봇’을 반도체 생산 공정에 투입하는 방안을 검토하고 있다는 소식 |
그리티 | 8.68% | 상승이유 알 수 없음 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 6일 - 의료AI, 비만치료제 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 5일 - 카메라모듈, 의료AI, 로봇 (0) | 2023.10.12 |
9월 1일 - 네옴시티, 반도체, 자율주행 (0) | 2023.10.12 |
8월 31일 - 로봇, AI (0) | 2023.10.11 |
8월 30일 - 자율주행, 2차전지, AI (0) | 2023.10.11 |
댓글