반응형
종목상승이유
체시스 | 30% | 자동차부품관련주 시총400억대 자동차부품사업&동물의약품사업 임원 서울대 컬럼비아대 동문설 ⇨ 한동훈관련주 부각 |
레이저쎌 | 29.96% | 일부 반도체 관련주 상승 속 국내 최초 ‘300mm 대면적 면레이저 핵심 광학시스템(BSOM)기술’ 개발 성공 소식에 상한가 |
옵트론텍 | 29.95% | 삼성전기 테슬라 추정 美 자동차 업체와 카메라 모듈 공급계약 체결에 카메라모듈/부품/자율주행차 테마 상승 속 상한가 |
루닛 | 29.92% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 의료AI 플랫폼 확장 기대감 등 지속 캔서엑스 컨소시엄 합류 기업으로 지속 부각되며 상한가 |
노을 | 29.92% | 제약바이오관련주 시총900억대 AI진단검사플랫폼사업 사외이사가 서울대법대동문설 ⇨ 한동훈관련주&빌게이츠 펀드 투자&엔비디아 AI 스타트업 선정 등 ⇨ 의료AI관련주 부각 |
코츠테크놀로지 | 29.91% | K-방산 수출 확대 기대감 속 국내 방산업체향 임베디드 솔루션 사업 영위 부각에 상한가 |
퀀타매트릭스 | 29.89% | 알츠하이머 조기진단 키트 'QPLEX Alz plus assay' 개발 재부각에 상한가 |
동화기업 | 29.87% | LG마그나 헝가리에 전기차 부품 공장 구축 및 전세계 1~7월 전기차 배터리 사용량 49.2% 성장 소식 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 |
디젠스 | 21.97% | 자동차부품관련주 시총400억대 배기계시스템사업 이차전지관련주 지분투자한 베스트에너지를 통해 그래핀을 활용한 CPP 필름 개발 성공 소식 등 개별 등락 |
디지캡 | 20.12% | 과기정통부 정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략 발표 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
뷰노 | 18.45% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 AI 심정지 예측 의료기기 '뷰노메드 딥카스' 연내 청구 병원 수 목표치 달성 모멘텀 지속 등에 급등 |
코아시아씨엠 | 18.3% | 삼성전기 테슬라 추정 美 자동차 업체와 카메라 모듈 공급계약 체결에 카메라모듈/부품 테마 상승 속 급등 |
태양금속 | 17.81% | 자동차부품관련주 시총1400억대 냉간단조제품사업 임원 청주한씨 종친설⇨ 한동훈관련주 부각 |
브이원텍 | 17.14% | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 2차전지 테마 상승 속 삼성전자 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 관련주로 지속 부각되며 급등 |
삼기이브이 | 16.99% | LG마그나 헝가리에 전기차 부품 공장 구축 및 전세계 1~7월 전기차 배터리 사용량 49.2% 성장 소식 등에 2차전지/전기차 테마 상승 속 급등 |
피제이전자 | 16% | 국내 로봇 업체 대기업과 협력 본격화 및 두산로보틱스 상장 기대감 지속 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
크라우드웍스 | 15.31% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 신규상장 4거래일째 상승세를 이어가며 급등 |
대동 | 15.24% | 포스코와 특수환경 임무 로봇 개발 MOU 체결 모멘텀 지속에 급등 |
스피어파워 | 15.01% | 제약바이오관련주 시총900억대 줄기세포화장품&의료기기사업 구)프로스테믹스 최대주주변경 자금조달 철강 신사업 추진 등 개별 등락 |
파워로직스 | 14.97% | 카메라모듈/부품 및 2차전지/전기차 테마 상승 네이처 초전도체 연구 강화 필요 언급 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 |
덕성 | 14.29% | 네이처 초전도체 연구 강화 필요 언급 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 |
신성델타테크 | 13.94% | 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 2차전지 테마 상승 네이처 초전도체 연구 강화 필요 언급 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 |
모니터랩 | 13.84% | 과기정통부 정보보호산업의 글로벌 경쟁력 확보 전략 발표 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
삼진 | 13.04% | 삼성전자 에너지 관리 서비스 '스마트싱스 에너지' 호평 속 스마트홈 분야 사업 영위 부각에 급등 |
솔트룩스 | 12.4% | 지능형로봇/인공지능(AI)/AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 한국판 챗GPT '루시아' 이번주 공개 기대감 지속 등에 급등 |
엠로 | 12.15% | 글로벌 주요 기업 생성형 AI 서비스 확대 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
오비고 | 11.8% | 삼성전기 테슬라 추정 美 자동차 업체와 카메라 모듈 공급계약 체결에 자율주행차 테마 상승 속 급등 |
나우IB | 11.75% | 수술 AI 플랫폼 스타트업 휴톰 투자 이력 재부각 속 급등 |
이지케어텍 | 11.58% | 상승이유 알 수 없음 |
유니트론텍 | 10.91% | 삼성전기 테슬라 추정 美 자동차 업체와 카메라 모듈 공급계약 체결에 자율주행차 테마 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 7일 - 로봇, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 6일 - 의료AI, 비만치료제 (0) | 2023.10.12 |
9월 4일 - 로봇, 개별주 (0) | 2023.10.12 |
9월 1일 - 네옴시티, 반도체, 자율주행 (0) | 2023.10.12 |
8월 31일 - 로봇, AI (0) | 2023.10.11 |
댓글