반응형
종목상승이유
희림 | 29.94% | 사우디 국부펀드 총재 내주 방한 속 국내 대기업과 회동 소식 등에 네옴시티 테마 상승 속 상한가 |
하나마이크론 | 29.88% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 상한가 |
머큐리 | 29.87% | 삼성전자 2024년부터 전 제품 와이파이 탑재 소식 속 IoT 통신 표준 매터 장치 개발/보급 사실 부각에 상한가 |
스마트레이더시스템 | 29.87% | 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 모멘텀 지속 등에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 |
시너지이노베이션 | 29.85% | 그룹 계열사 뉴로바이오젠 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 소식에 상한가 |
크라우드웍스 | 29.8% | 스팩소멸합병 상장 이틀째 상한가 |
넥스트칩 | 25.7% | 반도체 관련주 및 자율주행차 테마 상승 속 급등 |
피씨엘 | 23.75% | 수급 측면 외국인 순매수 유입. 커뮤니티 내 일부 유상증자 언급. 5월30일 운영자금 등 확보 목적으로 5200000주(231.14억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 |
제이티 | 22.71% | 반도체 관련주 상승 및 美 코닝 국내 초박막 벤더블 글라스 생산 라인 구축 소식 속 코닝에 UTG 레이저 커팅장비 납품 이력 부각에 급등 |
노을 | 21.45% | 상승이유 알 수 없음 |
한미글로벌 | 21.22% | 사우디 국부펀드 총재 내주 방한 속 국내 대기업과 회동 소식 등에 네옴시티 테마 상승 속 급등 |
CBI | 19.46% | 수급 측면 외국인/기관(2거래일) 동반 순매수 유입. |
티라유텍 | 16.35% | 삼성전자 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 관련주로 지속 부각되며 급등 |
이노시뮬레이션 | 16.3% | 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) 테마 상승 및 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 모멘텀 지속 속 현대차에 차량 시뮬레이터 기반 디지털 검증 솔루션 공급 사실 부각에 급등 |
스맥 | 16.21% | 삼성전자 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 관련주로 지속 부각되며 급등 |
미래반도체 | 15.14% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
코디 | 14.14% | 그룹 계열사 뉴로바이오젠 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 소식에 급등 |
코아시아 | 13.77% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
마이크로컨텍솔 | 13.75% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
티에프이 | 13.74% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
유진테크 | 13.37% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
미코 | 13.35% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
유티아이 | 12.42% | 갤럭시Z플립5·Z폴드5 유럽서 초기 판매 신기록 소식에 갤럭시 부품주/ 폴더블폰/ 스마트폰 테마 상승 속 급등 |
하나머티리얼즈 | 12.27% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
펨트론 | 12.14% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
삼부토건 | 12.07% | 정부 우크라이나 등 전략 시장 지원 강화 소식 등에 우크라이나 재건 테마 상승 속 급등 |
라온텍 | 11.77% | 삼성디스플레이 美 이매진 인수 관련 이매진 주총 통과 소식 속 XR시장 선점 기대감 등에 가상현실(VR)/ 증강현실(AR) 테마 상승 속 급등 |
디에스케이 | 10.93% | 그룹 계열사 뉴로바이오젠 비만치료제 연구 '네이처 메타볼리즘' 게재 소식에 급등 |
이랜시스 | 10.82% | 삼성전자 AI 휴머노이드 로봇 개발 추진 모멘텀 지속 속 삼성전자 로봇청소기 감속모터 공급사인 점이 부각되며 급등 |
샘씨엔에스 | 10.8% | 삼성전자 엔비디아 'HBM3' 공급 소식 및 반도체 수출 개선 지속 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 5일 - 카메라모듈, 의료AI, 로봇 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 4일 - 로봇, 개별주 (0) | 2023.10.12 |
8월 31일 - 로봇, AI (0) | 2023.10.11 |
8월 30일 - 자율주행, 2차전지, AI (0) | 2023.10.11 |
8월 29일 - AI, 양자암호, 동국홀딩스 (0) | 2023.10.11 |
댓글