반응형
종목상승이유
알에프세미 | 30% | LFP 신사업 추진 소식 등에 상한가 |
디와이 | 29.98% | 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 |
라이콤 | 29.98% | 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식 속 美 자율주행 라이다 기업으로부터 자율주행 라이다 센서용 초소형 '펄스드 파이버 레이저' 테스트용 초도 물량 수주 사실 부각에 상한가 |
박셀바이오 | 29.97% | 'Vax-NK/HCC' 간암 2a상 결과 발표 예정 소식에 상한가 |
씨이랩 | 29.96% | 엔비디아 구글 클라우드와 AI 인프라·SW 협력 강화 소식 속 엔비디아 파트너사인 점과 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식 속 자율주행 기술 공공데이터 개방사업 참여 사실 부각 등에 상한가 |
스마트레이더시스템 | 29.92% | 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 |
라닉스 | 29.86% | 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 |
모바일어플라이언스 | 29.84% | 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식에 자율주행차 테마 상승 속 상한가 |
이수스페셜티케미컬 | 29.8% | 테슬라 등 美 전기차 업체 주가 강세 및 韓 양극재 대규모 수주 기대감 등에 2차전지 테마 상승 속 상한가 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 23.42% | 세포 분석 공정 자동화 기술 CAR-T 치료제 공정 및 글로벌 세포 분석 표준 채택 기대감 지속에 급등 |
올릭스 | 22.9% | 제약바이오관련주 시총2600억대 신약개발사업 NASH 후보물질을 통한 비만치료제 개발 중 등 -> 제약바이오관련주 부각 |
슈어소프트테크 | 18.44% | 현대건설 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식 속 원자력 시스템 검증 서비스 부각 및 150억원 규모 CB발행 결정 모멘텀 지속에 급등 |
유진로봇 | 18.22% | 자율주행차 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
비즈니스온 | 18.19% | SW관련주 시총2800억대 전자세금계산서사업 4분기 내 인사(HR)사업에 대한 대만 진출 가능성 수익성 개선 기대감 가천대 길병원과 원격 협진 플랫폼의 전자서명 시스템 구축 소식 등 개별 등락 |
라이트론 | 16.83% | 인수 예정 국내 몰리브덴 광산 매장량 평가 완료 모멘텀 지속에 급등 |
센서뷰 | 15.2% | 한국항공우주산업에 시험·측정용 케이블조립체 공급 소식 등에 급등 |
상보 | 15.08% | 디스플레이관련주 시총1100억대 광학필름사업 초전도체관련주 부산세계박람회 한국 대표단이 마다가스카르와 흑연 관련 협력 진행 ? 흑연을 통해 만들어지는 그래핀사업 부각 |
유니켐 | 14.72% | 섬유관련주 시총2100억대 피혁&가죽제조사업 경영권 분쟁 진행 중 개별 등락 |
하인크코리아 | 14.54% | 다각적 투자 전개 및 사업 구조 개편 소식 등에 급등 |
인포뱅크 | 14.18% | 자율주행차 및 AI 챗봇(챗GPT 등) 핀테크 테마 상승 속 급등 |
마음AI | 13.97% | AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 삼성전자·현대엔지니어링 동사 신사옥 방문에 따른 협업 기대감 지속에 급등 |
한솔인티큐브 | 13.96% | SW관련주 시총300억대 AI고객커뮤니케이션사업 금융권 컨택센터 AI콜봇 최대 레퍼런스 보유 업체 개별 등락 |
쿠쿠홀딩스 | 13.04% | 中 유커 복귀 기대감 속 IH압력밥솥 중국인 관광객 관심 지속 부각에 급등 |
KG ETS | 12.84% | KG모빌리티 中 비야디와 국내 배터리 공장 건설 추진 모멘텀 지속에 급등 |
진시스템 | 12.83% | 의료기기관련주 시총1900억대 분자진단원천기술사업 인도 중앙정부 산하 중앙의료봉사회에 분자진단기계 입찰 소식 부각 추정 |
파로스아이바이오 | 12.7% | 큐베스트바이오와 ‘PHI-501’ 비임상 자문 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 |
에이팩트 | 12.63% | 삼성전자 차세대 HBM4 2025년 양산 추진 소식 및 필라델피아 반도체지수 강세 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
현대오토에버 | 12.4% | 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식에 자율주행차 테마 상승 속 급등 |
애니플러스 | 12.36% | 미디어관련주 시총1800억대 애니매이션방송사업 전환사채 발행 후 만기전 사채 취득 등 개별 등락 |
티라유텍 | 12.19% | SW관련주 시총400억대 스마트팩토리SW사업 200% 무상증자 실시 스마트팩토리사업과 자회사 티라로보틱스와 직교로봇(액추에이터) 제조 전문기업 현준에프에이 인수를 통한 로봇사업 시너지 기대감 등 개별 등락 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 1일 - 네옴시티, 반도체, 자율주행 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
8월 31일 - 로봇, AI (0) | 2023.10.11 |
8월 29일 - AI, 양자암호, 동국홀딩스 (0) | 2023.10.11 |
8월 28일 - 양자암호, 원전, 노루페인트 (0) | 2023.10.11 |
8월 25일 - 후쿠시마오염수(식품, 소금, 불매운동), 전선 (0) | 2023.10.11 |
댓글