반응형
종목상승이유
픽셀플러스 | 30% | 보안주(물리) 테마 상승 속 스타팹리스 육성기업 선정 사실 지속 부각에 상한가 |
마음AI | 30% | AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 삼성전자·현대엔지니어링 동사 신사옥 방문에 따른 협업 기대감 부각에 상한가 |
한국정보인증 | 29.95% | 보안주(정보) 테마 상승 및 국내 연구진 삼각격자 구조 자성 물질서 세계 최초로 양자상태 발견 소식 속 모바일 양자OTP 적용 이력 부각에 상한가 |
라이트론 | 29.9% | 인수 예정 국내 몰리브덴 광산 매장량 평가 완료 소식에 상한가 |
시큐센 | 29.9% | 보안주(정보) 테마 상승 및 국내 연구진 삼각격자 구조 자성 물질서 세계 최초로 양자상태 발견 소식 속 양자내성 암호화 솔루션 사업 추진 사실 부각에 상한가 |
샌즈랩 | 24.03% | 정부 12대 국가전략기술에 내년 5조원 투자 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
뷰노 | 24.01% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 하반기 매출액 성장 전망 및 주요 제품 美 FDA 승인 기대감 등에 급등 |
예스티 | 22.77% | 정부 12대 국가전략기술에 내년 5조원 투자 소식 등에 반도체 관련주/ OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 급등 |
NE능률 | 22.03% | 교육부 '인공지능(AI) 디지털교과서 개발 지침' 발표에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
싸이버원 | 19.51% | 보안주(정보) 및 보안주(물리) 테마 상승 속 급등 |
꿈비 | 19.35% | 尹 대통령 저출산 정책 발표 등에 출산장려정책/ 엔젤산업 테마 상승 속 급등 |
아스트 | 19.1% | 기계관련주 시총700억대 항공기부품사업 투자환기종목 유암코로 최대주주 변경 워크아웃 진행 중 개별 등락 |
동국홀딩스 | 17.36% | 지주회사 체제 구축 본격화를 위한 유상증자·공개매수 추진 등에 급등 |
제이엘케이 | 16.91% | 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 뇌졸중 솔루션 ‘JBS-01K’ 비급여 수가 실증 마무리 단계 진입 소식에 급등 |
스맥 | 16.61% | 오픈 AI 기업용 챗봇 ‘챗GPT 엔터프라이즈’ 출시 및 삼성·현대 마음AI 방문 소식 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
메타바이오메드 | 14.5% | 의료장비관련주 시총1000억대 치과&봉합사업 분해성 봉합사 및 치과용 기자재사업 성장 기대감 부각 |
세종메디칼 | 13.9% | 의료장비관련주 시총700억대 의료기기사업 자금조달 진행 중 개별 등락 |
미디어젠 | 12.87% | 초거대 AI 모델 학습용 데이터 구축 사업 수주 소식에 급등 |
퓨런티어 | 12.79% | 자율주행차 테마 상승 속 하반기 수주 증가 기대감 등에 급등 |
다우데이타 | 11.95% | 정부 12대 국가전략기술에 내년 5조원 투자 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
셀바스AI | 11.88% | 오픈 AI 기업용 챗봇 ‘챗GPT 엔터프라이즈’ 출시 및 삼성·현대 마음AI 방문 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등)/ 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
유비온 | 11.82% | 교육부 '인공지능(AI) 디지털교과서 개발 지침' 발표에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
한국전자인증 | 11.76% | 보안주(정보) 및 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 국내 연구진 삼각격자 구조 자성 물질서 세계 최초로 양자상태 발견 소식 속 시장에서 관련주로 부각되며 급등 |
벨로크 | 11.68% | 보안주(정보) 및 보안주(물리) 테마 상승 속 급등 |
코위버 | 11.55% | 국내 연구진 삼각격자 구조 자성 물질서 세계 최초로 양자상태 발견 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
비상교육 | 11.55% | 교육부 '인공지능(AI) 디지털교과서 개발 지침' 발표에 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
아이윈플러스 | 11.43% | 국내 연구진 삼각격자 구조 자성 물질서 세계 최초로 양자상태 발견 소식에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
동국씨엠 | 11.31% | 동국홀딩스 지주회사 체제 구축 본격화를 위한 유상증자·공개매수 추진 등에 급등 |
모니터랩 | 11.16% | 정부 12대 국가전략기술에 내년 5조원 투자 소식 등에 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
윈텍 | 10.83% | OLED(유기 발광 다이오드) 테마 상승 속 최대주주 라이트론 인수 예정 국내 몰리브덴 광산 매장량 평가 완료 소식에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
8월 31일 - 로봇, AI (0) | 2023.10.11 |
---|---|
8월 30일 - 자율주행, 2차전지, AI (0) | 2023.10.11 |
8월 28일 - 양자암호, 원전, 노루페인트 (0) | 2023.10.11 |
8월 25일 - 후쿠시마오염수(식품, 소금, 불매운동), 전선 (0) | 2023.10.11 |
8월 24일 - AI, 의료AI, KG그룹 (0) | 2023.10.11 |
댓글