반응형
종목상승이유
테라사이언스 | 29.98% | 신안 리튬 사업 진행사항 공개 모멘텀 지속 속 사흘째 상한가 |
서전기전 | 29.97% | 현대건설 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 상한가 |
GRT | 29.9% | 주주와의 소통을 통한 기업가치 극대화 및 3공장 풀가동에 따른 실적 개선 기대감 지속 등에 상한가 |
엑스게이트 | 29.9% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 속 SKT·IDQ와 양자암호통신 기반 VPN 기술 개발 사실 지속 부각에 상한가 |
STX | 29.87% | 물류해운 사업 부문 인적분할 가결 모멘텀 지속에 상한가 |
레몬 | 29.85% | 기존 대비 용량 1.5배 수명 5.5배 향상된 차세대 전고체 전지 개발 소식에 상한가 |
오르비텍 | 28.23% | 원자력발전 테마 상승 및 日 후쿠시마 오염수 방류 개시 모멘텀 지속 속 방사선 관리·측정 사업 지속 부각에 급등 |
YTN | 27.33% | 尹 대통령 이동관 방통위원장 임명 소식 속 민영화 재부각 등에 미디어(방송/신문) 테마 상승 속 급등 |
조선내화 | 22.47% | 금속관련주 시총4100억대 내화물사업 인적분할 MSCI 한국 스몰캡 지수 8월 편입 등 개별 등락 |
우리바이오 | 21.2% | 디스플레이관련주 시총1100억대 건기식사업 자회사 우리이앤엘로 AR관련주 대마관련주 부각 이력 등 개별 등락 |
한신기계 | 21.11% | 현대건설 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
우리로 | 20.09% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
넵튠 | 17.47% | SW관련주 시총4400억대 모바일게임사업 사업 효율성 제고를 위한 자회사 3곳 흡수합병 소식 등 개별 등락 |
라온피플 | 17.42% | 두산로보틱스 상장 일정 본격화 및 국내 4대 그룹 로봇산업 기대감 지속 등에 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등 |
유비벨록스 | 15.86% | SW관련주 시총1300억대 스마트카드&모바일사업 내년 KLSC 도입에 따른 스마트카드 판매량 확대 및 BMW향 블랙박스 매출 성장 기대감 등 개별 등락 |
KC그린홀딩스 | 14.91% | 자회사 KC환경서비스 예비 입찰에 글로벌 사모펀드 운용사들 참여 소식에 급등 |
iMBC | 14.74% | 尹 대통령 이동관 방통위원장 임명 소식 속 민영화 재부각 등에 미디어(방송/신문) 테마 상승 속 급등 |
인트론바이오 | 14.37% | 보툴리눔 톡신 대체 신소재 'iN-SIS5' 국제화장품원료 등록 모멘텀 지속에 급등 |
공구우먼 | 14.37% | 패션/의류 테마 상승 속 본사업 외 인수합병 준비 및 해외 수출 비중 확대 계획 소식 등에 급등 |
포스코엠텍 | 13.19% | 포스코 그룹주 상승 속 급등 |
위드텍 | 13.06% | 원전 오염수 모니터링 기술 보유 사실 지속 부각에 급등 |
누리플랜 | 12.84% | 금속관련주 시총300억대 플랜트&조명&보안사업 UNIST&KAIST 공동연구팀이 성능이 개선된 새로운 '레독스 흐름 전지'를 개발 소식 ⇨ 바나듐 레독스흐름전지 기술 부각 |
케이씨에스 | 12.67% | 한국원자력연구원 양자 컴퓨터 소자 후보 물질 확인 모멘텀 지속 등에 양자암호 테마 상승 속 급등 |
에이팩트 | 12.65% | 두산테스나 동사 인수 추진 소식에 급등 |
서원 | 12.42% | 금속관련주 시총900억대 비철금속사업 국내외 학계 'LK-99' 검증 진행 중 ⇨ 동주물주조사업 ⇨ 초전도체관련주 부각 |
태웅 | 12.17% | 원자력발전 조선기자재 풍력에너지 테마 상승 속 급등 |
지투파워 | 12.03% | 현대건설 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
부방 | 11.89% | 부방그룹주 시총1800억대 지주사업 나경원 전 의원의 한동훈 법무부장관의 차기총선 차출설 관련 언급 ⇨ 임원 서울법대 미국 컬럼비아 로스크 동문설 등 개별 등락 |
코스맥스엔비티 | 11.67% | 음식료업종 테마 상승 속 중국향 실적 성장 전망 및 수익성 개선 기대감 지속에 급등 |
펌텍코리아 | 11.24% | 화장품 테마 상승 속 하반기 실적 성장세 전망 등에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
8월 30일 - 자율주행, 2차전지, AI (0) | 2023.10.11 |
---|---|
8월 29일 - AI, 양자암호, 동국홀딩스 (0) | 2023.10.11 |
8월 25일 - 후쿠시마오염수(식품, 소금, 불매운동), 전선 (0) | 2023.10.11 |
8월 24일 - AI, 의료AI, KG그룹 (0) | 2023.10.11 |
8월 23일 - 양자암호 (0) | 2023.10.11 |
댓글