반응형
종목상승이유
삼기이브이 | 29.95% | 무상증자 권리락 효과 발생에 상한가 |
레인보우로보틱스 | 29.93% | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 삼성웰스토리와 단체급식 로봇 자동화 솔루션 도입을 위한 MOU 체결 소식에 상한가 |
동신건설 | 29.92% | 건설관련주 시총1000억대 종합건설사업 안동 소재 ⇨ 이재명관련주 등 개별등락 |
티라유텍 | 29.91% | 삼성전자 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 상한가 |
크라우드웍스 | 29.89% | 스팩소멸합병 상장 첫날 상한가 |
파로스아이바이오 | 29.87% | 재발성·불응성 급성 골수성 백혈병 치료제 식약처 치료목적 사용승인 추가 획득 소식에 상한가 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 29.85% | 세포 분석 공정 자동화 기술 CAR-T 치료제 공정 및 글로벌 세포 분석 표준 채택 기대감 지속에 상한가 |
체시스 | 29.73% | 자동차부품관련주 시총300억대 자동차부품사업&동물의약품사업 임원 서울대컬럼비아대 동문설 ⇨ 한동훈관련주 등 개별 등락 |
알에스오토메이션 | 24.59% | 삼성전자 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 스마트팩토리(스마트공장)/ 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
에이치앤비디자인 | 23.02% | 휴대폰부품관련주 시총400억대 보조배터리&소형가전&부동산대행사업 최대주주변경 유상증자 CB 발행 및 인수·재매각 등 개별 등락 |
다이나믹디자인 | 20.59% | 기계관련주 시총1100억대 타이어사업 인도네시아 니켈 광산 신사업추진 중 개별 등락 |
엘앤케이바이오 | 19.8% | 美 헤지펀드 20억 규모 CB 매도 의사 철회 모멘텀 지속에 급등 |
뉴로메카 | 18.89% | 삼성전자 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
글로본 | 17.34% | 화장품관련주 시총600억대 화장품사업 중국 단체 관광객 회복에 따른 화장품 매출 개선 기대감 등 개별 등락 |
포스코DX | 16.15% | 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승 속 코스피 이전상장 추진 모멘텀 지속에 급등 |
폴라리스오피스 | 14.86% | 생성형 AI 기능 활용 '폴라리스 오피스 AI' 공식 출시 소식에 급등 |
금양그린파워 | 13.81% | 美 SMR 시장 확대 기대감 등에 일부 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
메지온 | 13.01% | MSCI 스몰캡 지수 편입 속 급등 |
시너지이노베이션 | 11.95% | 제약바이오관련주 시총1800억대 미생물배양배지사업 자회사인 의료기기 제조업체 엠아이텍이 M&A 시장에 매물로 재출회 소식 등 개별 등락 |
노을 | 11.68% | 제약바이오관련주 시총600억대 AI진단검사플랫폼사업 의료AI관련주 사외이사 서울대 법대 동문 콜롬비아 대학 동문설 ⇨ 한동훈관련주 등 개별 등락 |
TPC | 11.5% | 스마트팩토리(스마트공장)/ 로봇(산업용/협동로봇 등) 및 3D 프린터 테마 상승 속 급등 |
인벤티지랩 | 11.35% | 제약바이오관련주 시총2100억대 약물전달플랫폼사업 비만치료제의 장기지속형 물질 관련 국내 대형사와 기술이전 논의 중 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
송원산업 | 10.93% | 화학관련주 시총4600억대 산화방지제사업 최대주주 매각설 등 개별 등락 |
슈어소프트테크 | 10.31% | 현대건설 美 홀텍사와 SMR 건설 추진 소식 속 원자력 시스템 검증 서비스 부각 및 150억원 규모 CB발행 결정 모멘텀 지속에 급등 |
제이브이엠 | 10.24% | 제약바이오관련주 시총4000억대 약국조제자동화장비&SW사업 미국 아마존 약국에 동사의 의약품 자동 조제 시스템 사용 소식 ⇨ 제약바이오관련주 |
케어젠 | 10.07% | 제약바이오관련주 시총2조2천억대 펩타이드건기식&의약품사업 근육강화제·체중조절제 등으로 제품 영역을 확대 소식 ⇨ 제약바이오관련주 |
뷰노 | 9.18% | AI 심정지 예측 의료기기 '뷰노메드 딥카스' 연내 청구 병원 수 목표치 달성 소식에 급등 |
브이원텍 | 9.05% | 삼성전자 세계 최초 패키징 공장 무인화 라인 구축 및 AI 휴머노이드 로봇 개발 돌입 소식 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
클래시스 | 8.98% | 올해 실적 호조 전망 등에 강세 |
라닉스 | 8.73% | 현대차 '레벨3' 자율주행차 상용화 추진 소식 속 관련주로 지속 부각되며 강세 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 4일 - 로봇, 개별주 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 1일 - 네옴시티, 반도체, 자율주행 (0) | 2023.10.12 |
8월 30일 - 자율주행, 2차전지, AI (0) | 2023.10.11 |
8월 29일 - AI, 양자암호, 동국홀딩스 (0) | 2023.10.11 |
8월 28일 - 양자암호, 원전, 노루페인트 (0) | 2023.10.11 |
댓글