반응형
종목상승이유
에스피시스템스 | 30% | 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 상한가 |
드림씨아이에스 | 29.77% | 임상 성공 여부 예측 '의료AI' 시장 진출 기대감 등에 상한가 |
두산 | 27.65% | 자회사 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감 등에 급등 |
율촌 | 26.9% | 스팩소멸합병 상장 이틀째 급등 |
노을 | 26.04% | 한동훈 법무부 장관 관련주로 시장에서 지속 부각되며 급등 |
차바이오텍 | 24.65% | 세계 폐암 학회 기대감 및 의료 AI 산업 성장 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
이노시뮬레이션 | 22.11% | 올해 영업이익 흑자 전환 전망 등에 급등 |
디아이씨 | 19% | 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
이스트소프트 | 18.77% | 메타 초거대 AI '라마3' 개발 기대감 및 삼성 MS와 사내 생성형 AI 개발 소식 등에 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 |
알테오젠 | 18.09% | 세계 폐암 학회 기대감 및 의료 AI 산업 성장 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
세보엠이씨 | 17.67% | 고배당 매력 부각 및 주주환원 정책 기대감에 급등 |
액토즈소프트 | 17.09% | 전기아이피(위메이드로부터 분할하여 신설된 법인) 동사 대상 820억원 규모 채권가압류 소송 취하 모멘텀 지속에 급등 |
지니틱스 | 16.88% | 반도체관련주 시총600억대 팹리스사업 플렉시블 OLED 디스플레이 관련 신 규 터치 IC 출시 소식 등 개별 등락 |
스맥 | 15.76% | 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
에코바이오 | 15.56% | 한국에너지기술연구원과 바이오가스 전환 기술 개발 성공 소식에 급등 |
하인크코리아 | 15.2% | 휴대폰부품관련주 시총1000억대 웨어러블액세서리사업 월트디즈니코 리아의 디즈니 마블 등 IP(지식재산권) 계약을 체결 '바로다' 서비스 등 신성장 동력을 강화 중 개별 등락 |
마녀공장 | 14.7% | 시진핑 中 국가주석 방한 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
엠아이큐브솔루션 | 13.35% | SW관련주 시총1500억대 AI머신러닝사업 공모가 12000원 두산로 보틱스 ⇨ 두산 ⇨ 최대주주 에스피시스템스 등락에 따른 동반 부각 |
한국화장품 | 13.12% | 시진핑 中 국가주석 방한 기대감 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
씨엔알리서치 | 12.97% | CRO 임상 성공률 높이는 '메디데이터 AI 솔루션' 아시아 최초 도입 사실 부각에 급등 |
SNT다이내믹스 | 12.73% | 방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 향후 성장성 및 실적 개선 가속화 전망 등에 급등 |
박셀바이오 | 12.6% | 세계 폐암 학회 기대감 및 의료 AI 산업 성장 기대감 지속 등에 제약/바이오 관련주 상승 속 급등 |
티피씨글로벌 | 11.56% | 두산로보틱스 기업공개(IPO) 기대감 등에 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 급등 |
바이오스마트 | 11.54% | 제약/바이오 관련주 및 화장품 테마 상승 속 급등 |
CJ CGV | 11.46% | 유상증자 일반공모 청약 흥행 기대감에 급등 |
한올바이오파마 | 11.32% | 제약/바이오 관련주 상승 속 IMVT-1402 임상 1상 발표 기대감 등에 급등 |
아스트 | 11.06% | 기계관련주 시총1000억대 항공기부품사업 투자환기종목 유암코로 최대주주 변경 워크아웃 진행 중 개별 등락 |
퀀타매트릭스 | 11.01% | 제약/바이오 관련주 상승 속 바이오메드글로벌과 향균제 감수성 검사 솔루션 'dRAST' 동남아 지역 독점 판매 계약 체결 모멘텀 지속에 급등 |
넵튠 | 10.67% | ‘이터널 리턴 1.0’ 스팀 동시 접속자 3만 돌파 소식에 급등 |
현대오토에버 | 10.34% | 현대차그룹 인프라 변화 수혜 기대감 지속에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 13일 - 5G, 네옴시티, 요소수, 페인트 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 12일 - 테슬라, 원유 (0) | 2023.10.12 |
9월 8일 - 로봇, 의료AI (0) | 2023.10.12 |
9월 7일 - 로봇, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
9월 6일 - 의료AI, 비만치료제 (0) | 2023.10.12 |
댓글