반응형
종목상승이유
이원컴포텍 | 29.97% | 자동차부품 테마 상승 속 변경 예정 최대주주 대상 150.00억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 상한가 |
머큐리 | 29.97% | 통신장비 테마 상승 및 애플 '아이폰15' 6GHz 와이파이6E 첫 탑재 소식 속 국제와이파이연합 6E 인증 취득 사실 부각에 상한가 |
애드바이오텍 | 29.89% | 제약바이오관련주 시총400억대 동물의약품사업 조류독감관련주 본사가 강원도 춘전 고향 ⇨ 한동훈관련주 부각 이력 개별 등락 |
에이스테크 | 29.75% | 5G/통신장비 테마 상승 속 美 인프라법 대응을 위한 5G 기지국 안테나 내달 본격 생산 소식에 상한가 |
신풍 | 29.55% | 유통관련주 시총300억대 지주사업 중국 요소 수출 통제 및 러시아 인도 비료 할인 중단 소식 ⇨ 자회사 트레바이오의 사료사업 등 개별 등락 |
에코바이오 | 27.55% | 한국에너지기술연구원과 바이오가스 전환 기술 개발 성공 모멘텀 지속에 급등 |
토마토시스템 | 23.65% | AI 적용 이익률 극대화 속 저평가 분석 등에 급등 |
에스와이 | 21.12% | 원희룡 장관 및 10대 그룹 총수단 네옴시티 수주를 위한 사우디 국빈 방문 추진 소식 등에 일부 네옴시티 테마 상승 속 급등 |
소룩스 | 17.68% | 아리바이오 中 상하이제약과 경구용 치매치료제 'AR1001' 전략적 협력 양해각서(MOU) 체결 소식에 급등 |
라이콤 | 16.2% | 5G/통신장비 테마 상승 속 美 자율주행 라이다 기업으로부터 자율주행 라이다 센서용 초소형 '펄스드 파이버 레이저' 테스트용 초도 물량 수주 사실 지속 부각에 급등 |
조비 | 15.96% | 요소수 대란 우려 지속 등에 비료/농업 테마 상승 속 급등 |
SBS | 14.39% | 미디어관련주 시총5500억대 지상파방송사업 자회사 합병 추진 소식 등 개별 등락 |
KG케미칼 | 14.23% | 요소수 대란 우려 지속 등에 비료/농업 테마 상승 속 급등 |
케이엠더블유 | 14.14% | 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 |
센서뷰 | 11.15% | 5G/통신장비 테마 상승 속 국내 최대 종합반도체 기업에 RF케이블조립체 공급 모멘텀 지속에 급등 |
희림 | 10.98% | 원희룡 장관 및 10대 그룹 총수단 네옴시티 수주를 위한 사우디 국빈 방문 추진 소식 등에 일부 네옴시티 테마 상승 속 급등 |
FSN | 10.91% | 틱톡 이커머스 서비스 '틱톡샵(TikTok Shop)' 美 공식 론칭 소식 속 자회사 비헤이브글로벌 틱톡과 광고 대행 계약 체결 이력 부각에 급등 |
대원강업 | 10.85% | 현대차 파업 리스크 해소 현대차 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 모멘텀 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
비투엔 | 10.65% | 최대주주 대상 149.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정에 급등 |
노루홀딩스 | 10.36% | 건자재관련주 시총1600억대 지주사업 임원 청주 한씨 종친설 관련 한동훈 관련주 부각 추정 |
엔피디 | 9.79% | 휴대폰부품관련주 시총400억대 FPCA&자동차와이퍼사업 중국 중앙 공무원들에 게 외산 스마트폰 사용 금지 명령 ⇨ 삼성디스플레이를 통한 Xiaomi OPPO 등 중화권 Set업체 중저가 모 델로 납품 등 개별 등락 |
스맥 | 9.77% | 기계관련주 시총2400억대 자동화장비&로봇&ICT사업 삼성전자가 10월 5일 미국에서 열리는 '삼성 시스템 LSI 테크데이 2023'에서 '봇핏'을 공개 예정 '봇핏'에 감속기 공급 등 개별 등락 |
네오위즈 | 9.56% | 기대작 'P의 거짓' 흥행 기대감 지속 등에 급등 |
한주라이트메탈 | 9.36% | 현대차 파업 리스크 해소 현대차 테슬라식 '하이퍼캐스팅' 도입 모멘텀 지속 등에 일부 자동차부품 테마 상승 속 급등 |
예스티 | 8.98% | 반도체 업황 회복 기대감 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 강세 |
엑세스바이오 | 8.42% | 협력사 웰리시스 패치형 심전도계 ‘에스패치-EX’ 美 승인 소식에 강세 |
지엔씨에너지 | 8.35% | 에너지관련주 시총700억대 비상발전기&바이오가스사업 카카오 데이터 센터 발전기 등 약 160억원 규모의 공급계약체결 소식 등 개별 등락 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 15일 - 사우디투자, 보안 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 14일 - 초전도체, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
9월 12일 - 테슬라, 원유 (0) | 2023.10.12 |
9월 11일 - 로봇, 제약/바이오 (0) | 2023.10.12 |
9월 8일 - 로봇, 의료AI (0) | 2023.10.12 |
댓글