반응형
종목상승이유
윌링스 | 30% | 파산신청 기각 속 거래재개 첫날 상한가 |
엔젠바이오 | 29.97% | 알츠하이머 조기진단 기술 美 특허출원 소식에 상한가 |
서남 | 29.95% | 정부 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 상한가 |
신스틸 | 24.73% | 원희룡 장관 및 10대 그룹 총수단 네옴시티 수주를 위한 사우디 국빈 방문 추진 모멘텀 지속 속 사우디에 철강 수출 이력 부각에 급등 |
디이엔티 | 23.42% | 하반기 투자 싸이클 본격화 기대감 등에 2차전지(장비) 테마 상승 속 급등 |
이노뎁 | 22.64% | 메타버스(Metaverse) 테마 상승 속 전 국민 AI 일상화 정책 수혜 기대감 등에 급등 |
주성엔지니어링 | 18.5% | 반도체 관련주 및 OLED 테마 상승 속 급등 |
대화제약 | 18.46% | 제약바이오관련주 시총2600억대 OEDM&신약개발사업 경구용 항암치료 제 '리포락셀'의 중국의 신약품목허가 기대감 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
필에너지 | 18.24% | 2차전지(장비) 테마 상승 속 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 |
덕성 | 15.67% | 정부 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 |
유티아이 | 15.34% | 휴대폰부품관련주 시총4800억대 카메라윈도우커버글래스사업 미국 소재 업체 '코닝'의 초박막 밴더블 글라스 공급망 구축 소식 ⇨ 코닝으로부터 자금 유치&전략적 파트너십 이력 등 개별 등락 |
미코바이오메드 | 13.93% | 의료장비 시총700억대 체외진단전문사업 유상증자 진행 중 고품 질 우유 검사 신사업 사우디국제산업단지회사(SIIVC)와 현지 JV 설립 이력 등 개별 등락 |
오픈엣지테크놀로지 | 13.76% | 반도체 관련주 상승 속 시스템 반도체 생태계 성장 수혜 기대감 등에 급등 |
기가레인 | 13.52% | ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
젠큐릭스 | 12.97% | 전립선 암 진단 사업 본격 착수 모멘텀 지속에 급등 |
모비스 | 12.39% | 정부 10월 하이퍼튜브 예타 및 방사성가속기 글로벌 허브 구축 소식 등에 초전도체 테마 상승 속 급등 |
하나마이크론 | 11.66% | ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
유신 | 11.55% | 건설관련주 시총1200억대 토목엔지니어링사업 우크라이나 재건 협력단의 항 만 재건 논의 소식 추정 ⇨ 해수부와 사우디 방문 이력 해외 항만 규격&기본계획 수주사업 등 ⇨ 우크라 이나재건관련주 부각 |
일동제약 | 11.5% | 연구개발조직 물적분할 결정에 따른 비용 절감 및 비용 효율화 기대감 등에 급등 |
야스 | 11.15% | 삼성디스플레이·LG디스플레이 아이폰15 OLED 패널 대부분 공급 소식에 OLED 테마 상승 속 급등 |
지오엘리먼트 | 11.12% | ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
유진테크 | 10.72% | ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
유니트론텍 | 10.52% | 반도체관련주 시총1000억대 반도체&디스플레이유통사업 자율주행관 련주 ARM 상장 대기 디램 가격 반등 삼성전자 디램 감산 중단설 등 ⇨ 반도체관련주 부각 |
후성 | 10.49% | ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
뉴로메카 | 10.48% | 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마 상승 속 국제 가공용접 전시회서 협동로봇 용접 솔루션 전시 소식에 급등 |
우리이앤엘 | 10.23% | 상승이유 알 수 없음 |
엔피 | 9.4% | 메타버스(Metaverse) 및 광고 테마 상승 속 급등 |
하나머티리얼즈 | 9.38% | ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
넥스트칩 | 9.23% | ARM 상장 기대감 및 메모리 반도체 업황 정상화 임박 분석 등에 반도체 관련주 상승 속 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 18일 - 스타링크, 사우디 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 15일 - 사우디투자, 보안 (0) | 2023.10.12 |
9월 13일 - 5G, 네옴시티, 요소수, 페인트 (0) | 2023.10.12 |
9월 12일 - 테슬라, 원유 (0) | 2023.10.12 |
9월 11일 - 로봇, 제약/바이오 (0) | 2023.10.12 |
댓글