반응형
종목상승이유
동신건설 | 30% | 일부 정치인맥(이재명) 테마 상승 오세훈 서울시장 호감도 1위 소식에 서울시 재개발·재건축 규제 완화 기대감 부각 등으로 일부 건설 중소형 테마 상승 속 상한가 |
KTcs | 30% | 스타링크 KT SAT 등과 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결 소식 속 KT그룹 계열사로 부각되며 상한가 |
모아데이타 | 29.96% | 사우디 韓 공장 설립 전액 지원 소식 속 사우디 리파드 인베스트먼트와 디지털 헬스케어 서비스 관련 MOU 체결 이력 부각에 상한가 |
엔텔스 | 29.84% | SK텔링크 스타링크와 전략적 제휴 계약 체결 소식 속 관련주로 부각되며 상한가 |
롯데손해보험 | 29.75% | 매각 본격화 전망 등에 상한가 |
노을 | 23.39% | 제약바이오관련주 시총1600억대 AI진단검사플랫폼사업 의료AI관련주 사외이사 가 서울대법대동문설 ⇨ 한동훈관련주 유상증자 청약률 105.48% 기록 소식 부각 |
옵티코어 | 21.13% | SK텔링크 스타링크와 전략적 제휴 계약 체결 소식 속 관련주로 부각되며 급등 |
큐리옥스바이오시스템즈 | 20.14% | 제약바이오관련주 시총5300억대 세포분석사업 공모가 13000 원 투자위험종목 세포분석공정 자동화 기술을 통해 글로벌 제약사를 고객사로 확보 세포 분석 표준화 권 고안에서의 동사의 제품이 분석 공정 표준으로 채택 가능성 등 ⇨ 제약바이오관련주 부각 |
경인전자 | 20% | 전자부품관련주 시총400억대 스위치&리모컨사업 지속적인 최대주주의 지분 증가 품절주 성향 등 개별 등락 |
아우딘퓨쳐스 | 17.17% | 中 국경절 연휴 소비 회복 기대감 및 美 시장 판매 호조 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
KTis | 16.42% | 스타링크 KT SAT 등과 국내 저궤도 위성통신 서비스 제공 협약 체결 소식 속 KT그룹 계열사로 부각되며 급등 |
모니터랩 | 16.13% | 사이버보안 산업 시장 확대 수혜 기대감 등에 일부 보안주(정보) 테마 상승 속 급등 |
에스코넥 | 15.76% | 사우디 韓 공장 설립 전액 지원 소식 속 SIIVC가 동사 사업장에 대한 실사를 진행했던 점이 부각되며 급등 |
포스코스틸리온 | 15.04% | 포스코 그룹 우크라이나 재건 사업 참여 기대감 부각 등에 급등 |
SK디앤디 | 12.5% | 일부 태양광/풍력에너지 테마 상승 속 인적분할 결정에 따른 밸류에이션 할인 해소 전망 등에 급등 |
머큐리 | 12.25% | 우크라 재건 유무선 통신망 구축 특수 기대감 사우디 韓 공장 설립 전액지원 및 네옴시티 기대감 부각에 급등 |
씨티씨바이오 | 11.73% | 제약바이오관련주 시총3100억대 동물&인체약품&사료사업 경영권 분 쟁 의료용 대마 '칸나비디올' 사업 상업화 임박 소식 등 개별 등락 |
브이티 | 11.54% | 화장품 테마 상승 속 일본 向 외형 성장 및 올해 실적 개선 기대감 등에 급등 |
젠큐릭스 | 11.54% | 전립선 암 진단 사업 본격 착수 모멘텀 지속에 급등 |
진흥기업 | 10.6% | 오세훈 서울시장 호감도 1위 소식에 서울시 재개발·재건축 규제 완화 기대감 부각 등으로 일부 정치인맥(오세훈) 및 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
체시스 | 10.57% | 적정의견 감사보고서 제출 속 급등 |
위메이드 | 10.55% | 북미 게임사 두 곳과 위믹스플레이 온보딩 계약 체결 소식 등에 급등 |
미코바이오메드 | 10.3% | 사우디 韓 공장 설립 전액 지원 소식 속 SIIVC와 합작법인(JV) 설립 추진 사실 부각에 급등 |
본느 | 10% | 中 국경절 연휴 소비 회복 기대감 및 美 시장 판매 호조 소식 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
NE능률 | 9.91% | 교육부 '에듀테크' 산업 육성 및 수출 활성화 계획 소식 등에 일부 교육/온라인 교육 테마 상승 속 급등 |
일성건설 | 9.11% | 오세훈 서울시장 호감도 1위 소식에 서울시 재개발·재건축 규제 완화 기대감 부각 등으로 일부 건설 중소형 테마 상승 속 급등 |
우수AMS | 9.11% | 전기차용 2단 변속시스템 적용 일체형 구동모듈 개발 소식 등에 급등 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 20일 - 핵융합, 양자암호 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 19일 - 5G, 핵융합, 스타링크 (0) | 2023.10.12 |
9월 15일 - 사우디투자, 보안 (0) | 2023.10.12 |
9월 14일 - 초전도체, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
9월 13일 - 5G, 네옴시티, 요소수, 페인트 (0) | 2023.10.12 |
댓글