반응형
종목상승이유
케이엠더블유 | 29.97% | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 |
유신 | 29.97% | 우크라 재건 사업 본격화 속 우크라 재건협력단 참여 사실 부각에 상한가 |
롯데손해보험 | 29.92% | 매각 본격화 기대감 지속 등에 상한가 |
에이스테크 | 29.91% | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 상한가 |
모비스 | 29.87% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가 |
엔텔스 | 22.07% | 5G 테마 상승 및 SK텔링크 스타링크와 전략적 제휴 계약 체결 모멘텀 지속 속 관련주로 지속 부각되며 급등 |
쏠리드 | 19.18% | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 |
비츠로테크 | 18.96% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 소식에 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 |
이미지스 | 18.13% | 반도체관련주 시총400억대 팹리스사업 이자율 0% 80억원 전환사채 발행 등 개별 등락 |
코나아이 | 17.44% | 쿠콘과 데이터 활용 및 개방 대응체계 마련을 위한 업무협약 체결 등에 급등 |
아이디스 | 16.57% | AI·해외진출·신사업·정부정책 등 신성장동력 확보 분석 부각에 급등 |
엠에프엠코리아 | 16.49% | 경영권 변경 등에 관한 계약 체결 모멘텀 지속 등에 급등 |
오이솔루션 | 16.2% | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 |
우리기술 | 15.93% | 한수원 美 웨스팅하우스 제기 소송 승소 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
아스트 | 14.9% | 기계관련주 시총1500억대 항공기부품사업 투자환기종목 워크아웃 진행 중 등 개별 등락 |
에프알텍 | 12.75% | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 |
코어라인소프트 | 12.57% | 의료AI 산업 기대감 속 AI 의료영상 소프웨어 기업으로 글로벌 폐암검진시장 선도 기대감에 급등 |
대한광통신 | 12.07% | 5G 테마 상승 속 美·유럽 5G 시장 진출 본격화 소식에 급등 |
센서뷰 | 11.96% | 5G/통신장비 테마 상승 속 스페이스엑스 위성 탑재용 시제품 공급 논의 소식에 급등 |
비에이치아이 | 11.13% | 한수원 美 웨스팅하우스 제기 소송 승소 소식에 원자력발전 테마 상승 속 급등 |
옵티코어 | 10.6% | 5G/통신장비 테마 상승 및 SK텔링크 스타링크와 전략적 제휴 계약 체결 모멘텀 지속 속 관련주로 지속 부각되며 급등 |
와이어블 | 10.07% | 6G Ready 조기 투자 및 美 5G 인프라 투자 본격화 기대감 등에 5G/통신장비 테마 상승 속 급등 |
알루코 | 9.64% | 금속관련주 시총3400억대 알루미늄부품사업 제1차 '우크라이나 재건협력 대표 단'이 전후 재건 프로젝트 논의 소식 ⇨ 철도노선 고속화사업에 참여하는 현대로템에 알루미늄 차체 공급 등 ⇨ 우크라이나재건관련주 부각 |
알테오젠 | 9.52% | 글로벌 빅파마 머크와 매각 협상 소식 속 급등 |
펩트론 | 9.46% | 제약바이오관련주 시총8300억대 신약개발사업 글로벌 제약사 일라이릴리의 당 뇨치료제 마운자로가 영국 출시 예정 당뇨·비만 치료제 약효 지속성 전달 물질인 스마트데포 플랫폼 기술 물질이전계약(MTA) 기대감 등 개별 등락 |
윌링스 | 9.33% | 에너지관련주 시총700억대 태양광발전&전력변환치사업 파산 신청 사유 해소에 따른 거래재개 최대주주변경 자금조달 진행 등 개별 등락 |
THE MIDONG | 9.26% | 자동차부품관련주 시총300억대 블랙박스&ADAS사업 국내상장중국기 업주 경영권매각 재추진 등 개별 등락 |
브이티 | 9.05% | 일부 화장품 테마 상승 속 히트제품 '리들샷' 확장성 기대감 등에 급등 |
한국무브넥스 | 8.96% | 자동차부품관련주 시총2100억대 자동차부품&산업기계사업 자회사 서한 오토조지아 통해 조지아주에 EV 부품 공장 설립 중&현대차그룹과 해외 동반 진출 선언 소식 등 개별 등락 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 21일 - 게임, 중입자치료 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 20일 - 핵융합, 양자암호 (0) | 2023.10.12 |
9월 18일 - 스타링크, 사우디 (0) | 2023.10.12 |
9월 15일 - 사우디투자, 보안 (0) | 2023.10.12 |
9월 14일 - 초전도체, 반도체 (0) | 2023.10.12 |
댓글