반응형
셀바스헬스케어 | 30% | 혁신 의료AI 사업 본격 확대 및 美 FDA 승인 획득한 AI 심장 초음파 솔루션의 울트라사이트와 JV 설립 결정에 상한가 |
위메이드플레이 | 29.99% | 위메이드 액토즈소프트로부터 '미르2·3' 라이선스 계약금 1000억원 수령 소식에 위메이드 그룹주 상승 속 상한가 |
신신제약 | 29.98% | 차세대 마이크로니들 의약품 개발 본격화 소식 등에 상한가 |
위메이드맥스 | 29.96% | 위메이드 액토즈소프트로부터 '미르2·3' 라이선스 계약금 1000억원 수령 소식에 위메이드 그룹주 상승 속 상한가 |
모비스 | 29.89% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 모멘텀 지속에 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 상한가 |
우정바이오 | 29.86% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 모멘텀 지속 속 전라남도와 방사광 가속기 활용 협약 체결 이력 부각에 상한가 |
비츠로테크 | 24.36% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 모멘텀 지속에 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 |
넥스틸 | 18.81% | 금속관련주 시총2900억대 강관사업 미국·EU가 중국 철강 과잉생산 겨냥한 새 관 세 검토 소식 ⇨ 반사수혜 기대감 등 개별 등락 |
다원시스 | 18.57% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 모멘텀 지속에 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 급등 |
액토즈소프트 | 14.27% | 위메이드와 '미르의 전설2·3' 독점 계약 체결 소식에 급등 |
엠아이큐브솔루션 | 14.21% | KAIST와 세계최초 AI제조플랫폼 'Smart ESS' 개발 이력 재부각 속 급등 |
서남 | 14.1% | 전력관련주 시총1400억대 초전도선재사업 중입자 치료 받은 전립선암 환자의 긍 정적인 치료 결과 발표 ⇨ 중입자치료 관련 초전도체관련주 동반 부각 |
LB인베스트먼트 | 12.61% | 유통물량 16.5% 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 부각에 급등 |
지엘팜텍 | 12.21% | 더블유사이언스 지엘팜텍 경영권 인수 추진 사실 지속 부각에 급등 |
위메이드 | 11.77% | 액토즈소프트로부터 '미르2·3' 라이선스 계약금 1000억원 수령 소식에 위메이드 그룹주 상승 속 급등 |
엑세스바이오 | 11.31% | 1179억원 규모 코로나 항원 자가진단 키트 공급계약 체결에 급등 |
미스터블루 | 10.69% | 위메이드 액토즈소프트로부터 '미르2·3' 라이선스 계약금 1000억원 수령 소식 속 미르 IP 사용권 보유 사실 부각에 급등 |
에이디엠코리아 | 10.02% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 모멘텀 지속에 일부 핵융합에너지 테마 상승 속 최대주주 모비스와 동반 급등 |
에이플러스에셋 | 9.46% | 국내 첫 중입자치료 환자 암 제거 확인 모멘텀 지속 속 자회사 AAI헬스케어 중입자선 암치료 지원 사업 추진 사실 부각에 급등 |
코난테크놀로지 | 9.44% | 주당 1주 배정 무상증자 결정에 급등 |
KG ETS | 9.26% | 금속관련주 시총5200억대 친환경발전용연료사업 자회사 KG모빌리티가 미래 발전 전략 컨퍼런스 개최 배터리팩 공장 착공 예정 소식 등 개별 등락 |
레몬 | 8.88% | 화학관련주 시총1300억대 나노섬유&전자파차폐제사업 투자환기종목 유상증자 진행 중 개별 등락 |
이베스트투자증권 | 8.59% | 증권관련주 시총2300억대 온라인증권사업 부동산 관련 토큰증권 투 자플랫폼을 운영하는 플루토스파트너스와 토큰증권발행(STO) 사업 추진 관련 MOU 체결 이력 중소형 증권사 매각설 등 개별 등락 |
육일씨엔에쓰 | 7.91% | 전자부품관련주 시총400억대 커버글라스사업 CB 전환 중 개별 등락 |
퓨쳐켐 | 7.9% | 제약바이오관련주 시총2800억대 방사성의약품사업 중입자 치료 받은 전립선암 환자의 긍정적인 치료 결과 발표 ⇨ 제2호 중입자치료센터 부산 기장에 설립 예정 ⇨ 기장에 국내 최대 방사 성의약품 생산기지를 보유 ⇨ 중입자치료관련주 부각 |
방림 | 7.78% | 섬유관련주 시총1000억대 면방제조사업 6월 5개 종목 무더기 하한가 사태 종목 개 별 등락 |
미래산업 | 7.09% | 상승이유 알수없음 |
일진파워 | 7.09% | 정부 신규 원전 건설 추진으로 실적개선이 부각 되면서 매수세가 모인 것으로 추정 핵융합에너지는 무한한 연료와 저탄소 배출이라는 장점을 가지고 있기 때문에 미래의 주요 에너지원으로 주목받고 있다. |
우리이앤엘 | 6.9% | 상승이유 알수없음 |
화천기계 | 5.54% | 상승이유 알수없음 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
9월 25일 - 정치, 개별주 (0) | 2023.10.12 |
---|---|
9월 22일 - 로봇, 정치 (0) | 2023.10.12 |
9월 20일 - 핵융합, 양자암호 (0) | 2023.10.12 |
9월 19일 - 5G, 핵융합, 스타링크 (0) | 2023.10.12 |
9월 18일 - 스타링크, 사우디 (0) | 2023.10.12 |
댓글