반응형
SNT에너지 | 30.00 | 尹 대통령 사우디 국빈 방문에 동행 소식에 상한가 |
상보 | 24.97 | 中, 핵심 광물의 하나인 흑연 수출 규제 품목 지정 소식 속 흑연 가공물질 그래핀 테마 상승 |
한국알콜 | 21.99 | 트러스트자산운용과 경영권 분쟁 소식에 강세 |
동신건설 | 20.28 | 이재명, 한달여만 23일 당무 복귀 소식 속 이재명 테마 상승 |
현대바이오 | 14.81 | 긴급사용승인 위한 제프티 2·3상 결과보고서 공개 소식 |
지엘팜텍 | 8.70 | 이재명, 한달여만 23일 당무 복귀 소식 속 이재명 테마 상승 |
데브시스터즈 | 8.69 | 글로벌 캐주얼 수요 증가로 신작 흥행 기대감 |
지에스이 | 8.26 | 이스라엘-하마스 전쟁 확전 우려 속 도시가스 테마 상승 |
일성건설 | 8.09 | 이재명, 한달여만 23일 당무 복귀 소식 속 이재명 테마 상승 |
에이텍 | 7.69 | 이재명, 한달여만 23일 당무 복귀 소식 속 이재명 테마 상승 |
트루윈 | 7.45 | 이스라엘-하마스 전쟁 확전 우려 속 '세계최초 방산 센서' 한화 독점 공급 부각 |
에이트원 | 7.37 | 9.99억원 규모 제3자배정 유상증자 결정 |
올리패스 | 7.10 | 비마약성 진통제 'OLP-1002' 국내 특허 취득 |
대유에이피 | 6.76 | 法, 위니아전자 기업회생 개시…내년 1월까지 계획안 제출 소식 속 위니아 그룹주 상승 |
태경비케이 | 6.55 | 中, 핵심 광물의 하나인 흑연 수출 규제 품목 지정 소식 속 인공흑연 핵심 코크스 유일 공급 부각 상승 |
반응형
'종목 상승 이유' 카테고리의 다른 글
10월 24일 - 비트코인, YTN매각, 사우디협약 (0) | 2023.10.24 |
---|---|
10월 23일 - 소 럼피스킨병, 사우디업무협약 (0) | 2023.10.24 |
10월 19일 - 은행, 사우디순방 (1) | 2023.10.24 |
10월 18일 - 이팔전쟁, 페라이트 (0) | 2023.10.24 |
10월 17일 - 리튬, 방산주 (0) | 2023.10.17 |
댓글